スペイン旅行・ポルトガル旅行ならパラドール&ポザーダ日本唯一の総代理店「イベロジャパン」へ!

パラドール料金表(ユーロ)2012年1月〜2月((税・サ・朝食こみ))
2011年11月-12月   2012年1月-2月   2012年3月-4月&イースター   2012年5月-7月   2012年8月-10月  2012年11月-12月
単位:ユーロ(2011年10月17日現在)

●下記料金はスタンダードタイプ1室(税・サービス料・朝食込み)の料金です。
●下記ユーロ建て料金を「お申込時点の弊社換算レート」で換算した円建て料金にてご請求いたします
(十円単位以下四捨五入)。お申込時期により円建て料金が変わりますので、あらかじめご了承ください。
●お部屋はスタンダードタイプの他にスイート・ビュー付き等もございます。詳しくはお問い合わせください。
パラドール名 2012/1/01-1/31
(年始は要問合せ)
2012/2/01-2/28 昼食
または
夕食
シングル ツイン トリプル シングル ツイン トリプル
1 AIGUABLAVA/アイグアブラバ (2) (3) 146 196 270 146 196 270 33
2 ALARCON/アラルコン (1) 182.8 242   182.8 242   35
3 ALBACETE/アルバセテ 102.4 140 193.8 102.4 140 193.8 32
4 ALCALA DE HENARES/アルカラ・デ・エナーレス 199.6 263 360.45 199.6 263 360.45 34
5 ALCANIZ/アルカニス 140 187 257.25 140 187 257.25 32
6 ALMAGRO/アルマグロ 134.4 180 247.8 134.4 180 247.8 32
7 ANTEQUERA/アンテケラ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
8 ARCOS DE LA FRONTERA/アルコス・デ・ラ・フロンテーラ 140 187 257.25 140 187 257.25 32
9 ARGOMANIZ/アルゴマニス 140 187 257.25 140 187 257.25 32
10 ARTIES/アルティエス 146 196 270 146 196 270 33
11 AVILA/アビラ 125.6 169   125.6 169 32
12 AYAMONTE/アヤモンテ 102.4 140 193.8 102.4 140 193.8 32
13 BAIONA/バイオナ(1)(2) 184 245 336.75 184 245 336.75 33
14 BENAVENTE/ベナベンテ 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 32
15 BENICARLO/ベニカルロ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
16 BIELSA/ビエルサ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
17 CACERES/カセレス 146 196 270 146 196 270 33
18 CADIZ/カディス (3) ** 改修工事のため閉鎖(〜2012年9月頃にリニューアルオープンの予定です。延期になる場合があります)**
19 CALAHORRA/カラオラ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
20 CAMBADOS/カンバドス (3) 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
21 CANGAS DE ONIS/カンガス・デ・オニス 140.4 189 260.55 140.4 189 260.55 33
22 CARDONA/カルドナ (1) 146.8 197 271.35 146.8 197 271.35 33
23 CARMONA/カルモナ 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 33
24 CAZORLA/カソルラ 105.6 144 199.2 105.6 144 199.2 32
25 CERVERA DE PISUERGA/セルベラ・デ・ピスエルガ 102.4 140 193.8 102.4 140 193.8 32
26 CEUTA/セウタ 98.4 135 187.05 98.4 135 187.05 31
27 CHINCHON/チンチョン 146 196 270 146 196 270 33
28 CIUDAD RODRIGO/シウダ・ロドリーゴ (3) 140 187 257.25 140 187 257.25 32
29 CORDOBA/コルドバ 134.4 180 247.8 134.4 180 247.8 32
30 CRUZ DE TEJEDA/クルス・デ・テヘダ 136.2 183 252.15 136.2 183 252.15 32
31 CUENCA/クエンカ 146 196   146 196 33
32 EL HIERRO/エル・イエロ 136.2 183 252.15 136.2 183 252.15 32
33 EL SALER/エル・サレール (3) 205.2 270 369.9 205.2 270 369.9 34
34 FERROL/フェロール 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
35 FUENTE DE/フエンテ・デ 102.4 140 193.8 102.4 140 193.8 32
36 GIJON/ヒホン 140 187 257.25 140 187 257.25 32
37 GRANADA/グラナダ (4) 350 370 505.5 350 370 505.5 34
38 GREDOS/グレドス 105.6 144 199.2 105.6 144 199.2 32
39 GUADALUPE/グアダルーペ 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 32
40 HONDARRIBIA/オンダリビア (1) 181.2 240   181.2 240  
41 JAEN/ハエン 140.4 189 260.55 140.4 189 260.55 33
42 JARANDILLA DE LA VERA/ハランディージャ・デ・ラ・ベラ 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 32
43 JAVEA/ハベア (1) (2) 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
44 LA GOMERA/ラ・ゴメラ 146.6 196 269.7 146.6 196 269.7 32
45 LA GRANJA/ラ・グランハ 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
46 LA PALMA/ラ・パルマ 136.2 183 252.15 136.2 183 252.15 32
47 LA SEU D'URGELL/ラ・セウ・デ・ウルヘル 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
48 LAS CANADAS DEL TEIDE/ラス・カニャダス・デル・テイデ 127.2 171 235.65 127.2 171 235.65 31
49 LEON/レオン (1) 173.6 232 319.2 173.6 232 319.2 37
50 LERMA/レルマ 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 33
51 LIMPIAS/リンピアス 140.4 189 260.55 140.4 189 260.55 33
52 LORCA (3) **新規オープン予定** 140.4 189 260.55 140.4 189 260.55 33
53 MALAGA GIBRALFARO/マラガ・ヒブラルファロ 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 33
54 MALAGA GOLF/マラガ・ゴルフ (2) 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
55 MANZANARES/マンサナレス 102.4 140 193.8 102.4 140 193.8 32
56 MAZAGON/マサゴン 146 196 270 146 196 270 33
57 MELILLA/メリージャ 97.6 134 185.7 97.6 134 185.7 31
58 MERIDA/メリダ 134.4 180 247.8 134.4 180 247.8 32
59 MOJACAR/モハカル (3) 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
60 MONFORTE DE LEMOS/モンフォルテ・デ・レモス 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
61 NERJA/ネルハ (2) (3) 146 196 270 146 196 270 33
62 OLITE/オリテ (1) 138 186 256.5 138 186 256.5 32
63 OROPESA/オロペサ (3) 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
64 PLASENCIA/プラセンシア 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
65 PONTEVEDRA/ポンテベドラ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
66 PUEBLA DE SANABRIA/プエブラ・デ・サナブリア 105.6 144 199.2 105.6 144 199.2 32
67 PUERTO LUMBRERAS/プエルト・ルンブレラス 102.4 140 193.8 102.4 140 193.8 32
68 RIBADEO/リバデオ (3) 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 32
69 RONDA/ロンダ (3) 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 33
70 SALAMANCA/サラマンカ 140.4 189 260.55 140.4 189 260.55 33
71 SANTIAGO DE COMPOSTELA/サンティアゴ・デ・コンポステーラ(1) 211.4 280 384.3 211.4 280 384.3 37
72 SANTILLANA/サンティジャーナ 134.4 180 247.8 134.4 180 247.8 33
73 SANTILLANA GIL BLAS/サンティジャーナ・ヒル・ブラス 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 33
74 SANTO ESTEVO-LUINTRA/サント・エステボ 146 196 270 146 196 270 33
75 SEGOVIA/セゴビア 140.4 189 260.55 140.4 189 260.55 33
76 SIGUENZA/シグエンサ 134.4 180 247.8 134.4 180 247.8 32
77 SORIA/ソリア 146 196 270 146 196 270 33
78 SOS DEL REY CATOLICO/ソス・デル・レイ・カトリコ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
79 SANTO DOMINGO BERNARDO DE FRESNEDA/サント・ドミンゴ・ベルナルド・デ・フレスネダ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 27
80 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA/サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサダ 146 196 270 146 196 270 33
81 TERUEL/テルエル 105.6 144 199.2 105.6 144 199.2 32
82 TOLEDO/トレド 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
83 TORDESILLAS/トルデシージャス 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 32
84 TORTOSA/トルトサ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
85 TRUJILLO/トゥルヒージョ 140 187 257.25 140 187 257.25 32
86 TUI/トゥイ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
87 UBEDA/ウベダ 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 33
88 VERIN/ベリン 102.4 140 193.8 102.4 140 193.8 32
89 VIC-SAU/ビック・サウ 134.4 180 247.8 134.4 180 247.8 32
90 VIELHA/ビエリャ 156.4 209   156.4 209 33
91 VILALBA/ビラルバ 118.4 160 220.8 118.4 160 220.8 32
92 VILLAFRANCA DEL BIERZO/ビジャフランカ・デル・ビエルソ 105.6 144 199.2 105.6 144 199.2 32
93 ZAFRA/サフラ 134.4 180 247.8 134.4 180 247.8 32
94 ZAMORA/サモラ 140 187 257.25 140 187 257.25 32

注意
上記料金は、1泊1部屋(スタンダードタイプ)あたり、朝食・税・サービス料込みの料金です。
お申込時の弊社換算レート(毎月更新)にて算出した日本円建て(下2ケタ四捨五入)でのご請求となります。
  変更の際は、変更時の弊社換算レートを適用します。
※パラドール1手配(1パラドール・1チェックイン)につき、別途、<1〜2名様:¥1,050/3名様以上:¥1,575/特別料金適用の
  場合1名様以上:¥2,100>の手配料(=取り扱い手数料)を申し受けます。ご予約がお取り消しになった場合も返金は致し
  かねます。予めご了承ください。尚、ご自身で「イベロツアー」にてオンライン予約される場合は手配料は不要ですが、ご予
  約条件が異なりますのでご注意ください。
※「ツイン」でご予約の場合も「ダブルルーム(ダブルベッド)」になる可能性がございます。また、「トリプル」はツインまたはダブル
  ルームにエキストラベッドを入れる形態になります。
  「トリプル」料金が空欄のパラドールは、スタンダードタイプではトリプル利用不可です。スーペリア、スイート等では利用できる
  場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※スタンダードタイプの他にスイートやビュー付きのお部屋などもございます。パラドールにより異なりますので詳しくはお問い
  合わせください。
※お食事(夕食又は昼食)のご予約をご希望の場合は、料金表右欄の料金がお1人様につき追加されます。
  各パラドールの日替わりお勧めメニュー:3コースメニュー(オードブル、メインディッシュ、デザート)となり、飲み物等は含まれま
  せん。セットメニュー以外から追加された分につきましては、現地でお客様から直接お支払い頂きます。尚、メニューは当日ま
  で確定致しませんので予めご了承下さい。

(1)朝食付きでの予約が必須事項となります。早朝チェックアウト等、朝食を召し上がらない場合でも料金は変わりませんので
  ご注意ください。

(2)下記のパラドールは、下記の期間、朝食の他に夕食(または昼食)つきでの予約が必須事項となります。
AIGUABLAVA・・・・・・2012/7/01〜8/31
BAIONA・・・・・・・・・・・2012/7/21〜8/25
JAVEA・・・・・・・・・・・・2012/7/14〜9/08
MALAGA GOLF・・・・・2012/8/03〜8/26
NERJA・・・・・・・・・・・・2012/7/27〜8/26

(3)下記のパラドールは、下記の期間、次の条件が必須事項となります。
ALGUABLAVA・・・・・2012/6/01〜9/29の週末(金・土、土・日)は最低2泊が宿泊条件
CAMBADOS・・・・・・・2012/7/20〜8/20は朝食付きが宿泊条件
CADIZ・・・・・・・・・改装工事のためクローズ中です。2012年9月頃にリニューアルオープンの予定です(2011年10月時点)。 CIUDAD RODRIGO・・・・・2012/2/18〜20は朝食の他に夕食(または昼食)付きが宿泊条件
LORCA・・・・・・・・・2012年前半に新規オープンの予定です。ロルカはムルシア(Murcia)近郊の町です。 MOJACAR・・・・・・・・・・・・2012/7/13〜8/25は朝食付きが宿泊条件
NERJA・・・・・・・・・・・2012/12/31は朝食付きが宿泊条件。
OROPESA・・・・・・・・JORNADAS MEDIEVALES期間中(2012/4/20・21)は、最低2泊が宿泊条件、且つ、朝食の他に夕食付きが宿泊条件。
RIBADEO・・・・・・・・・2012/7/14〜8/31は朝食付きが宿泊条件
RONDA・・・・・・・・・・2012/9/7・8は朝食の他に夕食(または昼食)付きが宿泊条件。
EL SALER・・・・・・・・オートバイ世界選手権期間中(Chestre/11月の予定)、およびF1グランプリ期間中(Circuito urbano/日程未定)は、最低2泊、且つ、朝食の他に夕食(または昼食)付きが宿泊条件。

(4)グラナダのパラドールに関しまして
スタンダードの場合、シャワーのみ(バスタブ無し)の部屋が割り当てられる可能性がございます。予めご了承ください。
*グラナダのパラドールに限り、毎日3室(スタンダード)取り置きがありますので、オンライン上で満室の場合でも一度弊社に
  お問い合わせください。
*グラナダのパラドールにご宿泊の場合も、アルハンブラ宮殿の見学には、別途、入場券が必要です。ご自身で事前予約なさる
  ようお勧めします。

※年末年始:12/30・31泊または12/31泊の場合、パッケージのあるパラドールは別料金となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※2歳以下のお子様はベビーベッドを無料でご用意致しますのでお申し出下さい。
※トリプル利用時:エキストラベッド利用が12歳以下の場合、子供料金が適用となります。割引率は各パラドールごと、時期に
  よっても異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※料金や宿泊条件は予告無く変更となる可能性がございます。