スペイン旅行・ポルトガル旅行ならパラドール&ポザーダ日本唯一の総代理店「イベロジャパン」へ!

パラドール料金表(ユーロ)2010年4月〜2010年6月((税・サ・朝食こみ))
1月〜3月  4月〜6月 7月〜9月  10月〜12月
単位:ユーロ(2009年9月14日現在)

●下記料金はスタンダードタイプ1室(税・サービス料・朝食込み)の料金です。
●下記ユーロ建て料金を「お申込時点の弊社換算レート」で換算した円建て料金にてご請求いたします
(十円単位以下四捨五入)。お申込時期により円建て料金が変わりますので、あらかじめご了承ください。
●お部屋はスタンダードタイプの他にスイート・ビュー付き等もございます。詳しくはお問い合わせください。
パラドール名 イースター 2010/3/31ー4/04 2010/4/05ー4/30 2010/5/01〜5/31 2010/6/01〜6/30 昼食または夕食
シングル ツイン トリプル シングル ツイン トリプル シングル ツイン トリプル シングル ツイン トリプル
1 AIGUABLAVA/アイグアブラバ(1) (8) 153.80 205 281.85 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
2 ALARCON/アラルコン 166.80 222
166.80 222
166.80 222
166.80 222
34
3 ALBACETE/アルバセテ 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
4 ALCALA DE HENARES/アルカラ・デ・エナーレス 197.00 259 354.75 197.00 259 354.75 197.00 259 354.75 197.00 259 354.75 33
5 ALCANIZ/アルカニス 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
6 ALMAGRO/アルマグロ(2) 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
7 ANTEQUERA/アンテケラ 124.60 167
124.60 167
124.60 167
124.60 167
31
8 ARCOS DE LA FRONTERA/アルコス・デ・ラ・フロンテーラ(9) 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
9 ARGOMANIZ/アルゴマニス 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
10 ARTIES/アルティエス 135.40 182 250.80 118.60 161 222.45 118.60 161 222.45 118.60 161 222.45 32
11 AVILA/アビラ 124.60 167
124.60 167
124.60 167
124.60 167
31
12 AYAMONTE/アヤモンテ 124.60 167 229.95 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
13 BAIONA/バイオナ (3) 177.40 236 324.30 177.40 236 324.30 177.40 236 324.30 177.40 236 324.30 32
14 BENAVENTE/ベナベンテ 143.00 190 261.00 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
15 BENICARLO/ベニカルロ 143.00 190 261.00 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
16 BIELSA/ビエルサ 143.00 190 261.00 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
17 CACERES/カセレス 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
18 CADIZ/カディス*改修工事のため閉鎖(〜2011年10月)












19 CALAHORRA/カラオラ 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
20 CAMBADOS/カンバドス 143.00 190 261.00 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
21 CANGAS DE ONIS/カンガス・デ・オニス 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
22 CANADAS DEL TEIDE/カニャダス・デル・テイデ 123.00 165 227.25 123.00 165 227.25 123.00 165 227.25 123.00 165 227.25 30
23 CARDONA/カルドナ 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
24 CARMONA/カルモナ 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 32
25 CAZORLA/カソルラ 124.60 167 229.95 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
26 CERVERA DE PISUERGA/セルベラ・デ・ピスエルガ 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
27 CEUTA/セウタ 112.60 152 209.70 112.60 152 209.70 112.60 152 209.70 112.60 152 209.70 30
28 CHINCHON/チンチョン 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
29 CIUDAD RODRIGO/シウダ・ロドリーゴ(10) 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
30 CORDOBA/コルドバ 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
31 CRUZ DE TEJEDA/クルス・デ・テヘダ 123.00 165
123.00 165
123.00 165
123.00 165
30
32 CUENCA/クエンカ 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
33 FERROL/フェロール 143.00 190
124.60 167
124.60 167
124.60 167
31
34 FUENTE DE/フエンテ・デ 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
35 GIJON/ヒホン 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
36 LA GOMERA/ラ・ゴメラ 141.60 189 259.95 141.60 189 259.95 141.60 189 259.95 141.60 189 259.95 31
37 GRANADA/グラナダ 334.00 353 482.25 334.00 353 482.25 334.00 353 482.25 334.00 353 482.25 33
38 LA GRANJA/ラ・グランハ 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 32
39 GREDOS/グレドス 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
40 GUADALUPE/グアダルーペ 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
41 EL HIERRO/エル・イエロ 132.00 177 243.75 132.00 177 243.75 132.00 177 243.75 132.00 177 243.75 31
42 HONDARRIBIA/オンダリビア 167.40 222 304.80 167.40 222 304.80 167.40 222 304.80 167.40 222 304.80
43 JAEN/ハエン 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
44 JARANDILLA DE LA VERA/ハランディージャ・デ・ラ・ベラ 139.00 185 254.25 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
45 JAVEA/ハベア (4) 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 32
46 LEON/レオン 178.40 238 327.30 178.40 238 327.30 178.40 238 327.30 178.40 238 327.30 36
47 LERMA/レルマ 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 32
48 LIMPIAS/リンピアス 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
49 MALAGA GIBRALFARO/マラガ・ヒブラルファロ 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 32
50 MALAGA GOLF/マラガ・ゴルフ (5) 162.60 216 296.70 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 32
51 MANZANARES/マンサナレス 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
52 MAZAGON/マサゴン 153.80 205 281.85 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
53 MELILLA/メリージャ 111.80 151 208.35 111.80 151 208.35 111.80 151 208.35 111.80 151 208.35 30
54 MERIDA/メリダ 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
55 MOJACAR/モハカル 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
56 MONFORTE DE LEMOS/モンフォルテ・デ・レモス 143.00 190 261.00 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
57 NERJA/ネルハ (6) 153.80 205
145.00 194
145.00 194
145.00 194
32
58 OLITE/オリテ 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
59 OROPESA/オロペサ(12) 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
60 LA PALMA/ラ・パルマ(11) 132.00 177 243.75 132.00 177 243.75 132.00 177 243.75 132.00 177 243.75 31
61 PLASENCIA/プラセンシア 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 32
62 PONTEVEDRA/ポンテベドラ 143.00 190
124.60 167
124.60 167
124.60 167
31
63 PUEBLA DE SANABRIA/プエブラ・デ・サナブリア 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
64 PUERTO LUMBRERAS/プエルト・ルンブレラス 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
65 RIBADEO/リバデオ 143.00 190 261.00 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
66 RONDA/ロンダ 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 32
67 SALAMANCA/サラマンカ 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
68 SALER ,EL/エル・サレール(7) (13) 197.00 259 354.75 197.00 259 354.75 197.00 259 354.75 197.00 259 354.75 33
69 SANTIAGO DE COMPOSTELA/サンティアゴ・デ・コンポステーラ 208.00 275 377.25 208.00 275 377.25 208.00 275 377.25 208.00 275 377.25 36
70 SANTILLANA/サンティジャーナ 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 32
71 SANTILLANA GIL BLAS/サンティジャーナ・ヒル・ブラス 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 32
72 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA/サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサダ 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
73 SANTO DOMINGOBERNARDO DE FRESNEDA 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 26
74 SANTO ESTEVO-LUINTRA/サント・エステボ ルイントラ 153.80 205 281.85 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
75 SEGOVIA/セゴビア 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
76 SEU D' URGELL/セウ・デ・ウルヘル 139.00 185 254.25 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
77 SIGUENZA/シグエンサ 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
78 SORIA/ソリア 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 145.00 194 267.00 32
79 SOS DEL REY CATOLICO/ソス・デル・レイ・カトリコ 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
80 TERUEL/テルエル 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
81 TOLEDO/トレド 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 32
82 TORDESILLAS/トルデシージャス 143.00 190 261.00 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
83 TORTOSA/トルトサ 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
84 TRUJILLO/トゥルヒージョ 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
85 TUI/トゥイ 143.00 190 261.00 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
86 UBEDA/ウベダ 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 153.80 205 281.85 32
87 VERIN/ベリン 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
88 VIC-SAU/ビック・サウ 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
89 VIELHA/ビエリャ 145.00 194
126.60 171
126.60 171
126.60 171
32
90 VILALBA/ビラルバ 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 124.60 167 229.95 31
91 VILLAFRANCA DEL BIERZO/ビジャフランカ・デル・ビエルソ 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 116.60 157 216.45 31
92 ZAFRA/サフラ 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31
93 ZAMORA/サモラ 151.80 201 275.85 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 139.00 185 254.25 31

注意
※上記料金は、1泊1部屋(スタンダードタイプ)あたり、朝食・税・サービス料込みの料金です。
※お申込時の弊社換算レート(毎月更新)にて算出した日本円建て(下2ケタ四捨五入)でのご請求となります。変更の際は、変更時の弊社換算レートを適用します。
※上記1件(バウチャー1枚)につき、別途手配料(1〜2名様:¥1,000/3名様以上:¥1,500)がかかります(ご自身で「イベロツアー」にてオンライン予約される場合は不要)。
※「ツイン」でご予約の場合も「ダブルルーム(ダブルベッド)」になる可能性がございます。また、「トリプル」はツインまたはダブルルームにエキストラベッドを入れる形態になります。
  「トリプル」料金が空欄のパラドールは、スタンダードタイプではトリプル利用不可です。スーペリア、スイート等では利用できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※スタンダードタイプの他にスイートやビュー付きのお部屋などもございます。パラドールにより異なりますので詳しくはお問い合わせください。
※お食事(夕食又は昼食)のご予約をご希望の場合は、料金表右欄の料金がお1人様につき追加されます。
 各パラドールの日替わりお勧めメニュー:3コースメニュー(オードブル、メインディッシュ、デザート)となり、飲み物等は含まれません。
 セットメニュー以外から追加された分につきましては、現地でお客様から直接お支払い頂きます。尚、メニューは当日まで確定致しませんので予めご了承下さい。

*グラナダのパラドールは、スタンダードの場合、シャワーのみ(バスタブ無し)の部屋が割り当てられる可能性がございます。予めご了承ください。
*グラナダのパラドールは、毎日3室(スタンダード)取り置きがありますので、オンライン上で満室の場合でも一度弊社にお問い合わせください。

◎下記のパラドールは、下記の期間、朝食の他に夕食(または昼食)つきでの予約が必須事項となります。
(1)AIGUABLAVA・・・・・7/1〜8/31
(2)ALMAGRO・・・・・演劇フェスティバル期間中の週末(金、土)
(3)BAIONA・・・・・8/1〜8/31
(4)JAVEA・・・・・7/17〜9/13
(5)MALAGA GOLF・・・・・8/1〜8/28
(6)NERJA・・・・・8/1〜8/28
(7)EL SALER・・・・・7/23〜8/21

◎下記のパラドールは、下記の期間、次の条件が必須事項となります。
(8)AIGUABLABVA・・・・・6/4〜8/28の週末(金・土、土・日)は最低2泊が宿泊条件
(9)ARCOS・・・・・オートバイ選手権期間中(4/30・5/1)の金・土は最低2泊、且つ、朝食の他に夕食(または昼食)つきが宿泊条件
(10)CIUDAD RODRIGO・・・・・2/12〜2/14は朝食の他に夕食(または昼食)つきが宿泊条件。FIN DE SEMANA MEDIEVAL期間中(1/22・23、2/26・27、10/22・23、11/26・27)は、スペシャルパッケージのみ受け付け。
(11)LA PALMA・・・・・7/14・15、7/15・16は最低2泊が宿泊条件
(12)OROPESA・・・・・JORNADAS MEDIEVALES期間中(4/16・17)は、最低2泊が宿泊条件、且つ、朝食の他に夕食つきが宿泊条件。
(13)EL SALER・・・・・オートバイ世界選手権期間中(11/5・6)、およびF1グランプリ期間中(6/25・26)は、最低2泊、且つ、朝食の他に夕食(または昼食)つきが宿泊条件。

※年末年始:年末パッケージのあるパラドールは別料金となりますのでお問い合わせ下さい。
※2歳以下のお子様はベビーベッドを無料でご用意致しますのでお申し出下さい。
※大幅な為替変動が生じた場合など、料金が予告無く変更になる可能性がございます。
※グラナダのパラドールにご宿泊の場合も、アルハンブラ宮殿の見学には別途入場券が必要です。