スペイン旅行・ポルトガル旅行ならパラドール&ポザーダ日本唯一の総代理店「イベロジャパン」へ!

パラドール料金表(ユーロ)2010年7月〜2010年9月
***リバイス(税率UP)*** ((税・サ・朝食こみ))
1月〜3月  4月〜6月 7月〜9月  10月〜12月
単位:ユーロ(2010年5月17日改定)

●下記料金はスタンダードタイプ1室(税・サービス料・朝食込み)の料金です。
●下記ユーロ建て料金を「お申込時点の弊社換算レート」で換算した円建て料金にてご請求いたします
(十円単位以下四捨五入)。お申込時期により円建て料金が変わりますので、あらかじめご了承ください。
●お部屋はスタンダードタイプの他にスイート・ビュー付き等もございます。詳しくはお問い合わせください。
パラドール名 2010/7/01〜7/31 2010/8/01〜8/31 2010/9/01〜9/30 昼食
または
夕食
シングル ツイン トリプル シングル ツイン トリプル シングル ツイン トリプル
1 AIGUABLAVA/アイグアブラバ(1) (8) 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
2 ALARCON/アラルコン 168.97 224.07 - 168.97 224.07 - 168.97 224.07 - 34.32
3 ALBACETE/アルバセテ 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 31.29
4 ALCALA DE HENARES/アルカラ・デ・エナーレス 198.84 261.42 358.07 198.84 261.42 358.07 198.84 261.42 358.07 33.31
5 ALCANIZ/アルカニス 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
6 ALMAGRO/アルマグロ(2) 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
7 ANTEQUERA/アンテケラ 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 31.29
8 ARCOS DE LA FRONTERA/アルコス・デ・ラ・フロンテーラ(9) 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
9 ARGOMANIZ/アルゴマニス 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
10 ARTIES/アルティエス 136.67 183.70 253.14 136.67 183.70 253.14 136.67 183.70 253.14 32.30
11 AVILA/アビラ 125.76 168.56 - 125.76 168.56 - 125.76 168.56 - 31.29
12 AYAMONTE/アヤモンテ 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 31.29
13 BAIONA/バイオナ (3) 179.07 238.21 327.35 179.07 238.21 327.35 179.07 238.21 327.35 32.30
14 BENAVENTE/ベナベンテ 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 31.29
15 BENICARLO/ベニカルロ 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 31.29
16 BIELSA/ビエルサ 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 31.29
17 CACERES/カセレス 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
18 CADIZ/カディス*改修工事のため閉鎖(〜2011年10月)
19 CALAHORRA/カラオラ 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 31.29
20 CAMBADOS/カンバドス 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 31.29
21 CANGAS DE ONIS/カンガス・デ・オニス 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 32.30
22 CANADAS DEL TEIDE/カニャダス・デル・テイデ 123.00 165.00 227.25 123.00 165.00 227.25 123.00 165.00 227.25 30.00
23 CARDONA/カルドナ 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 32.30
24 CARMONA/カルモナ 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
25 CAZORLA/カソルラ 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 31.29
26 CERVERA DE PISUERGA/セルベラ・デ・ピスエルガ 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 31.29
27 CEUTA/セウタ 112.60 152.00 209.70 112.60 152.00 209.70 112.60 152.00 209.70 30.00
28 CHINCHON/チンチョン 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 32.30
29 CIUDAD RODRIGO/シウダ・ロドリーゴ(10) 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
30 CORDOBA/コルドバ 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
31 CRUZ DE TEJEDA/クルス・デ・テヘダ 123.00 165.00 227.25 123.00 165.00 227.25 123.00 165.00 227.25 30.00
32 CUENCA/クエンカ 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 32.30
33 FERROL/フェロール 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 31.29
34 FUENTE DE/フエンテ・デ 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 31.29
35 GIJON/ヒホン 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
36 LA GOMERA/ラ・ゴメラ 141.60 189.00 259.95 141.60 189.00 259.95 141.60 189.00 259.95 31.00
37 GRANADA/グラナダ 337.12 356.30 486.76 337.12 356.30 486.76 337.12 356.30 486.76 33.31
38 LA GRANJA/ラ・グランハ 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
39 GREDOS/グレドス 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 31.29
40 GUADALUPE/グアダルーペ 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 31.29
41 EL HIERRO/エル・イエロ 132.00 177.00 243.75 132.00 177.00 243.75 132.00 177.00 243.75 31.00
42 HONDARRIBIA/オンダリビア 168.97 224.07 - 168.97 224.07 - 168.97 224.07 - -
43 JAEN/ハエン 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 32.30
44 JARANDILLA DE LA VERA/ハランディージャ・デ・ラ・ベラ 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
45 JAVEA/ハベア (4) 155.24 206.92 284.49 155.24 206.92 284.49 155.24 206.92 284.49 32.30
46 LEON/レオン 180.07 240.22 330.36 180.07 240.22 330.36 180.07 240.22 330.36 36.34
47 LERMA/レルマ 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
48 LIMPIAS/リンピアス 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 32.30
49 MALAGA GIBRALFARO/マラガ・ヒブラルファロ 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
50 MALAGA GOLF/マラガ・ゴルフ (5) 164.12 218.02 299.47 164.12 218.02 299.47 164.12 218.02 299.47 32.30
51 MANZANARES/マンサナレス 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 31.29
52 MAZAGON/マサゴン 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
53 MELILLA/メリージャ 111.80 151.00 208.35 111.80 151.00 208.35 111.80 151.00 208.35 30.00
54 MERIDA/メリダ 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
55 MOJACAR/モハカル 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 31.29
56 MONFORTE DE LEMOS/モンフォルテ・デ・レモス 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 31.29
57 NERJA/ネルハ (6) 155.24 206.92 - 155.24 206.92 - 155.24 206.92 - 32.30
58 OLITE/オリテ 140.29 186.73 256.62 140.29 186.73 256.62 140.29 186.73 256.62 31.29
59 OROPESA/オロペサ(12) 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 31.29
60 LA PALMA/ラ・パルマ(11) 132.00 177.00 243.75 132.00 177.00 243.75 132.00 177.00 243.75 31.00
61 PLASENCIA/プラセンシア 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
62 PONTEVEDRA/ポンテベドラ 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 31.29
63 PUEBLA DE SANABRIA/プエブラ・デ・サナブリア 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 31.29
64 PUERTO LUMBRERAS/プエルト・ルンブレラス 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 31.29
65 RIBADEO/リバデオ 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 31.29
66 RONDA/ロンダ 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
67 SALAMANCA/サラマンカ 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 32.30
68 SALER ,EL/エル・サレール(7) (13) 198.84 261.42 358.07 198.84 261.42 358.07 198.84 261.42 358.07 33.31
69 SANTIAGO DE COMPOSTELA/サンティアゴ・デ・コンポステーラ 209.95 277.57 380.79 209.95 277.57 380.79 209.95 277.57 380.79 36.34
70 SANTILLANA/サンティジャーナ 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 32.30
71 SANTILLANA GIL BLAS/サンティジャーナ・ヒル・ブラス 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
72 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA/サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサダ 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 32.30
73 SANTO DOMINGOBERNARDO DE FRESNEDA 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 26.24
74 SANTO ESTEVO-LUINTRA/サント・エステボ ルイントラ 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
75 SEGOVIA/セゴビア 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 32.30
76 SEU D' URGELL/セウ・デ・ウルヘル 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
77 SIGUENZA/シグエンサ 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
78 SORIA/ソリア 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 146.36 195.81 269.50 32.30
79 SOS DEL REY CATOLICO/ソス・デル・レイ・カトリコ 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 31.29
80 TERUEL/テルエル 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 31.29
81 TOLEDO/トレド 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
82 TORDESILLAS/トルデシージャス 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 31.29
83 TORTOSA/トルトサ 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 31.29
84 TRUJILLO/トゥルヒージョ 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
85 TUI/トゥイ 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 31.29
86 UBEDA/ウベダ 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 155.24 206.92 284.48 32.30
87 VERIN/ベリン 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 31.29
88 VIC-SAU/ビック・サウ 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
89 VIELHA/ビエリャ 146.36 195.81 - 146.36 195.81 - 146.36 195.81 - 32.30
90 VILALBA/ビラルバ 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 125.76 168.56 232.10 31.29
91 VILLAFRANCA DEL BIERZO/ビジャフランカ・デル・ビエルソ 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 117.69 158.47 218.47 31.29
92 ZAFRA/サフラ 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 140.30 186.73 256.63 31.29
93 ZAMORA/サモラ 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 144.34 191.78 263.44 31.29

注意
※上記料金は、1泊1部屋(スタンダードタイプ)あたり、朝食・税・サービス料込みの料金です。
※お申込時の弊社換算レート(毎月更新)にて算出した日本円建て(下2ケタ四捨五入)でのご請求となります。変更の際は、変更時の弊社換算レートを適用します。
※上記1件(バウチャー1枚)につき、別途手配料(1〜2名様:¥1,000/3名様以上:¥1,500)がかかります(ご自身で「イベロツアー」にてオンライン予約される場合は不要)。
※「ツイン」でご予約の場合も「ダブルルーム(ダブルベッド)」になる可能性がございます。また、「トリプル」はツインまたはダブルルームにエキストラベッドを入れる形態になります。
  「トリプル」料金が空欄のパラドールは、スタンダードタイプではトリプル利用不可です。スーペリア、スイート等では利用できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※スタンダードタイプの他にスイートやビュー付きのお部屋などもございます。パラドールにより異なりますので詳しくはお問い合わせください。
※お食事(夕食又は昼食)のご予約をご希望の場合は、料金表右欄の料金がお1人様につき追加されます。
 各パラドールの日替わりお勧めメニュー:3コースメニュー(オードブル、メインディッシュ、デザート)となり、飲み物等は含まれません。
 セットメニュー以外から追加された分につきましては、現地でお客様から直接お支払い頂きます。尚、メニューは当日まで確定致しませんので予めご了承下さい。

*グラナダのパラドールは、スタンダードの場合、シャワーのみ(バスタブ無し)の部屋が割り当てられる可能性がございます。予めご了承ください。
*グラナダのパラドールは、毎日3室(スタンダード)取り置きがありますので、オンライン上で満室の場合でも一度弊社にお問い合わせください。

◎下記のパラドールは、下記の期間、朝食の他に夕食(または昼食)つきでの予約が必須事項となります。
(1)AIGUABLAVA・・・・・7/1〜8/31
(2)ALMAGRO・・・・・演劇フェスティバル期間中(7/01〜25)の週末(金、土)
(3)BAIONA・・・・・8/1〜8/31
(4)JAVEA・・・・・7/17〜9/13
(5)MALAGA GOLF・・・・・8/1〜8/28
(6)NERJA・・・・・8/1〜8/28
(7)EL SALER・・・・・7/23〜8/21

◎下記のパラドールは、下記の期間、次の条件が必須事項となります。
(8)AIGUABLABVA・・・・・6/4〜8/28の週末(金・土、土・日)は最低2泊が宿泊条件
(9)ARCOS・・・・・オートバイ選手権期間中(4/30・5/1)の金・土は最低2泊、且つ、朝食の他に夕食(または昼食)つきが宿泊条件
(10)CIUDAD RODRIGO・・・・・FIN DE SEMANA MEDIEVAL期間中(1/22・23、2/26・27、10/22・23、11/26・27)は、スペシャルパッケージのみ受け付け。
(11)LA PALMA・・・・・7/14・15、7/15・16は最低2泊が宿泊条件
(12)OROPESA・・・・・JORNADAS MEDIEVALES期間中(4/16・17)は、最低2泊が宿泊条件、且つ、朝食の他に夕食つきが宿泊条件。
(13)EL SALER・・・・・オートバイ世界選手権期間中(11/5・6)、およびF1グランプリ期間中(6/25・26)は、最低2泊、且つ、朝食の他に夕食(または昼食)つきが宿泊条件。

※年末年始:年末パッケージのあるパラドールは別料金となりますのでお問い合わせ下さい。
※2歳以下のお子様はベビーベッドを無料でご用意致しますのでお申し出下さい。
※大幅な為替変動が生じた場合など、料金が予告無く変更になる可能性がございます。
※グラナダのパラドールにご宿泊の場合も、アルハンブラ宮殿の見学には別途入場券が必要です。