スペイン旅行・ポルトガル旅行ならパラドール&ポザーダ日本唯一の総代理店「イベロジャパン」へ!

パラドール料金表(ユーロ)2012年8月〜10月((税・サ・朝食こみ))
2011年11月-12月   2012年1月-2月   2012年3月-4月&イースター   2012年5月-7月   2012年8月-10月  2012年11月-12月
単位:ユーロ(2011年10月17日現在)

●下記料金はスタンダードタイプ1室(税・サービス料・朝食込み)の料金です。
●下記ユーロ建て料金を「お申込時点の弊社換算レート」で換算した円建て料金にてご請求いたします
(十円単位以下四捨五入)。お申込時期により円建て料金が変わりますので、あらかじめご了承ください。
●お部屋はスタンダードタイプの他にスイート・ビュー付き等もございます。詳しくはお問い合わせください。
パラドール名 2012/8/01-8/31 2012/9/01-9/30 2012/10/01-10/31 昼食
または
夕食
シングル ツイン トリプル シングル ツイン トリプル シングル ツイン トリプル
1 AIGUABLAVA/アイグアブラバ (2) (3) 166 221 303.75 166 221 303.75 156.4 209 287.55 33
2 ALARCON/アラルコン (1) 182.8 242   182.8 242   182.8 242   35
3 ALBACETE/アルバセテ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
4 ALCALA DE HENARES/アルカラ・デ・エナーレス 199.6 263 360.45 199.6 263 360.45 199.6 263 360.45 34
5 ALCANIZ/アルカニス 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 32
6 ALMAGRO/アルマグロ 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 32
7 ANTEQUERA/アンテケラ 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 32
8 ARCOS DE LA FRONTERA/アルコス・デ・ラ・フロンテーラ 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 32
9 ARGOMANIZ/アルゴマニス 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 32
10 ARTIES/アルティエス 146 196 270 146 196 270 127.6 173 238.95 33
11 AVILA/アビラ 134.4 180   134.4 180   134.4 180   32
12 AYAMONTE/アヤモンテ 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 121.6 164 226.2 32
13 BAIONA/バイオナ(1)(2) 184 245 336.75 184 245 336.75 184 245 336.75 33
14 BENAVENTE/ベナベンテ 154.4 205 281.55 154.4 205 281.55 134.4 180 247.8 32
15 BENICARLO/ベニカルロ 148.8 198 272.1 148.8 198 272.1 129.6 174 239.7 32
16 BIELSA/ビエルサ 154.4 205 281.55 154.4 205 281.55 129.6 174 239.7 32
17 CACERES/カセレス 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 33
18 CADIZ/カディス (3) 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
19 CALAHORRA/カラオラ 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 32
20 CAMBADOS/カンバドス (3) 148.8 198 272.1 148.8 198 272.1 129.6 174 239.7 32
21 CANGAS DE ONIS/カンガス・デ・オニス 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
22 CARDONA/カルドナ (1) 157.2 210 288.9 157.2 210 288.9 157.2 210 288.9 33
23 CARMONA/カルモナ 166 221 303.75 166 221 303.75 166 221 303.75 33
24 CAZORLA/カソルラ 134.4 180 247.8 134.4 180 247.8 125.6 169 232.95 32
25 CERVERA DE PISUERGA/セルベラ・デ・ピスエルガ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
26 CEUTA/セウタ 116.8 158 218.1 116.8 158 218.1 116.8 158 218.1 31
27 CHINCHON/チンチョン 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 33
28 CIUDAD RODRIGO/シウダ・ロドリーゴ (3) 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 32
29 CORDOBA/コルドバ 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 32
30 CRUZ DE TEJEDA/クルス・デ・テヘダ 136.2 183 252.15 136.2 183 252.15 136.2 183 252.15 32
31 CUENCA/クエンカ 156.4 209   156.4 209   156.4 209   33
32 EL HIERRO/エル・イエロ 136.2 183 252.15 136.2 183 252.15 136.2 183 252.15 32
33 EL SALER/エル・サレール (3) 205.2 270 369.9 205.2 270 369.9 205.2 270 369.9 34
34 FERROL/フェロール 148.8 198 272.1 148.8 198 272.1 129.6 174 239.7 32
35 FUENTE DE/フエンテ・デ 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
36 GIJON/ヒホン 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 32
37 GRANADA/グラナダ (4) 350 370 505.5 350 370 505.5 350 370 505.5 34
38 GREDOS/グレドス 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 32
39 GUADALUPE/グアダルーペ 134.4 180 247.8 134.4 180 247.8 134.4 180 247.8 32
40 HONDARRIBIA/オンダリビア (1) 181.2 240   181.2 240   181.2 240    
41 JAEN/ハエン 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
42 JARANDILLA DE LA VERA/ハランディージャ・デ・ラ・ベラ 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 134.4 180 247.8 32
43 JAVEA/ハベア (1) (2) 159.6 213 292.95 159.6 213 292.95 159.6 213 292.95 33
44 LA GOMERA/ラ・ゴメラ 146.6 196 269.7 146.6 196 269.7 146.6 196 269.7 32
45 LA GRANJA/ラ・グランハ 159.6 213 292.95 159.6 213 292.95 159.6 213 292.95 33
46 LA PALMA/ラ・パルマ 136.2 183 252.15 136.2 183 252.15 136.2 183 252.15 32
47 LA SEU D'URGELL/ラ・セウ・デ・ウルヘル 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 129.6 174 239.7 32
48 LAS CANADAS DEL TEIDE/ラス・カニャダス・デル・テイデ 127.2 171 235.65 127.2 171 235.65 127.2 171 235.65 31
49 LEON/レオン (1) 173.6 232 319.2 173.6 232 319.2 173.6 232 319.2 37
50 LERMA/レルマ 166 221 303.75 166 221 303.75 166 221 303.75 33
51 LIMPIAS/リンピアス 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
52 LORCA (3) **新規オープン予定** 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
53 MALAGA GIBRALFARO/マラガ・ヒブラルファロ 166 221 303.75 166 221 303.75 166 221 303.75 33
54 MALAGA GOLF/マラガ・ゴルフ (2) 168.4 224 307.8 168.4 224 307.8 159.6 213 292.95 33
55 MANZANARES/マンサナレス 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
56 MAZAGON/マサゴン 166 221 303.75 166 221 303.75 156.4 209 287.55 33
57 MELILLA/メリージャ 116 157 216.75 116 157 216.75 116 157 216.75 31
58 MERIDA/メリダ 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 32
59 MOJACAR/モハカル (3) 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 32
60 MONFORTE DE LEMOS/モンフォルテ・デ・レモス 148.8 198 272.1 148.8 198 272.1 129.6 174 239.7 32
61 NERJA/ネルハ (2) (3) 166 221 303.75 166 221 303.75 156.4 209 287.55 33
62 OLITE/オリテ (1) 149.2 200 275.4 149.2 200 275.4 149.2 200 275.4 32
63 OROPESA/オロペサ (3) 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 32
64 PLASENCIA/プラセンシア 159.6 213 292.95 159.6 213 292.95 159.6 213 292.95 33
65 PONTEVEDRA/ポンテベドラ 148.8 198 272.1 148.8 198 272.1 129.6 174 239.7 32
66 PUEBLA DE SANABRIA/プエブラ・デ・サナブリア 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 32
67 PUERTO LUMBRERAS/プエルト・ルンブレラス 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
68 RIBADEO/リバデオ (3) 154.4 205 281.55 154.4 205 281.55 134.4 180 247.8 32
69 RONDA/ロンダ (3) 166 221 303.75 166 221 303.75 166 221 303.75 33
70 SALAMANCA/サラマンカ 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
71 SANTIAGO DE COMPOSTELA/サンティアゴ・デ・コンポステーラ(1) 211.4 280 384.3 211.4 280 384.3 211.4 280 384.3 37
72 SANTILLANA/サンティジャーナ 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 33
73 SANTILLANA GIL BLAS/サンティジャーナ・ヒル・ブラス 166 221 303.75 166 221 303.75 166 221 303.75 33
74 SANTO ESTEVO-LUINTRA/サント・エステボ 166 221 303.75 166 221 303.75 156.4 209 287.55 33
75 SEGOVIA/セゴビア 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 150.8 202 278.1 33
76 SIGUENZA/シグエンサ 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 32
77 SORIA/ソリア 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 33
78 SOS DEL REY CATOLICO/ソス・デル・レイ・カトリコ 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 32
79 SANTO DOMINGO BERNARDO DE FRESNEDA/サント・ドミンゴ・ベルナルド・デ・フレスネダ 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 27
80 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA/サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサダ 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 156.4 209 287.55 33
81 TERUEL/テルエル 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 32
82 TOLEDO/トレド 159.6 213 292.95 159.6 213 292.95 159.6 213 292.95 33
83 TORDESILLAS/トルデシージャス 154.4 205 281.55 154.4 205 281.55 134.4 180 247.8 32
84 TORTOSA/トルトサ 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 129.6 174 239.7 32
85 TRUJILLO/トゥルヒージョ 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 150.4 200 274.8 32
86 TUI/トゥイ 148.8 198 272.1 148.8 198 272.1 129.6 174 239.7 32
87 UBEDA/ウベダ 166 221 303.75 166 221 303.75 166 221 303.75 33
88 VERIN/ベリン 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 121.6 164 226.2 32
89 VIC-SAU/ビック・サウ 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 32
90 VIELHA/ビエリャ 156.4 209   156.4 209   135.6 183   33
91 VILALBA/ビラルバ 126.4 170 234.3 126.4 170 234.3 126.4 170 234.3 32
92 VILLAFRANCA DEL BIERZO/ビジャフランカ・デル・ビエルソ 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 125.6 169 232.95 32
93 ZAFRA/サフラ 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 144.8 193 265.35 32
94 ZAMORA/サモラ 154.4 205 281.55 154.4 205 281.55 150.4 200 274.8 32

注意
上記料金は、1泊1部屋(スタンダードタイプ)あたり、朝食・税・サービス料込みの料金です。
お申込時の弊社換算レート(毎月更新)にて算出した日本円建て(下2ケタ四捨五入)でのご請求となります。
  変更の際は、変更時の弊社換算レートを適用します。
※パラドール1手配(1パラドール・1チェックイン)につき、別途、<1〜2名様:¥1,050/3名様以上:¥1,575/特別料金適用の
  場合1名様以上:¥2,100>の手配料(=取り扱い手数料)を申し受けます。ご予約がお取り消しになった場合も返金は致し
  かねます。予めご了承ください。尚、ご自身で「イベロツアー」にてオンライン予約される場合は手配料は不要ですが、ご予
  約条件が異なりますのでご注意ください。
※「ツイン」でご予約の場合も「ダブルルーム(ダブルベッド)」になる可能性がございます。また、「トリプル」はツインまたはダブル
  ルームにエキストラベッドを入れる形態になります。
  「トリプル」料金が空欄のパラドールは、スタンダードタイプではトリプル利用不可です。スーペリア、スイート等では利用できる
  場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※スタンダードタイプの他にスイートやビュー付きのお部屋などもございます。パラドールにより異なりますので詳しくはお問い
  合わせください。
※お食事(夕食又は昼食)のご予約をご希望の場合は、料金表右欄の料金がお1人様につき追加されます。
  各パラドールの日替わりお勧めメニュー:3コースメニュー(オードブル、メインディッシュ、デザート)となり、飲み物等は含まれま
  せん。セットメニュー以外から追加された分につきましては、現地でお客様から直接お支払い頂きます。尚、メニューは当日ま
  で確定致しませんので予めご了承下さい。

(1)朝食付きでの予約が必須事項となります。早朝チェックアウト等、朝食を召し上がらない場合でも料金は変わりませんので
  ご注意ください。

(2)下記のパラドールは、下記の期間、朝食の他に夕食(または昼食)つきでの予約が必須事項となります。
AIGUABLAVA・・・・・・2012/7/01〜8/31
BAIONA・・・・・・・・・・・2012/7/21〜8/25
JAVEA・・・・・・・・・・・・2012/7/14〜9/08
MALAGA GOLF・・・・・2012/8/03〜8/26
NERJA・・・・・・・・・・・・2012/7/27〜8/26

(3)下記のパラドールは、下記の期間、次の条件が必須事項となります。
ALGUABLAVA・・・・・2012/6/01〜9/29の週末(金・土、土・日)は最低2泊が宿泊条件
CAMBADOS・・・・・・・2012/7/20〜8/20は朝食付きが宿泊条件
CADIZ・・・・・・・・・改装工事のためクローズ中です。2012年9月頃にリニューアルオープンの予定です(2011年10月時点)。 CIUDAD RODRIGO・・・・・2012/2/18〜20は朝食の他に夕食(または昼食)付きが宿泊条件
LORCA・・・・・・・・・2012年前半に新規オープンの予定です。ロルカはムルシア(Murcia)近郊の町です。 MOJACAR・・・・・・・・・・・・2012/7/13〜8/25は朝食付きが宿泊条件
NERJA・・・・・・・・・・・2012/12/31は朝食付きが宿泊条件。
OROPESA・・・・・・・・JORNADAS MEDIEVALES期間中(2012/4/20・21)は、最低2泊が宿泊条件、且つ、朝食の他に夕食付きが宿泊条件。
RIBADEO・・・・・・・・・2012/7/14〜8/31は朝食付きが宿泊条件
RONDA・・・・・・・・・・2012/9/7・8は朝食の他に夕食(または昼食)付きが宿泊条件。
EL SALER・・・・・・・・オートバイ世界選手権期間中(Chestre/11月の予定)、およびF1グランプリ期間中(Circuito urbano/日程未定)は、最低2泊、且つ、朝食の他に夕食(または昼食)付きが宿泊条件。

(4)グラナダのパラドールに関しまして
スタンダードの場合、シャワーのみ(バスタブ無し)の部屋が割り当てられる可能性がございます。予めご了承ください。
*グラナダのパラドールに限り、毎日3室(スタンダード)取り置きがありますので、オンライン上で満室の場合でも一度弊社に
  お問い合わせください。
*グラナダのパラドールにご宿泊の場合も、アルハンブラ宮殿の見学には、別途、入場券が必要です。ご自身で事前予約なさる
  ようお勧めします。

※年末年始:12/30・31泊または12/31泊の場合、パッケージのあるパラドールは別料金となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※2歳以下のお子様はベビーベッドを無料でご用意致しますのでお申し出下さい。
※トリプル利用時:エキストラベッド利用が12歳以下の場合、子供料金が適用となります。割引率は各パラドールごと、時期に
  よっても異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※料金や宿泊条件は予告無く変更となる可能性がございます。