スペイン旅行・ポルトガル旅行ならパラドール&ポザーダ日本唯一の総代理店「イベロジャパン」へ!

ポザーダ料金表(円)2012年4月〜2012年10月 2011年11月〜2012年3月
2012年2月15日現在
単位:円
●1泊1室あたり(税・サービス料・朝食込み)の料金です。
●土曜日は料金が異なります。

HISTORIC | HISTORIC DESIGN | CHARM | NATURE | 注意
HISTORIC
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 4/1-7/31 &
9/16-10/31
(日〜金)
4/1-7/31 &
9/16-10/31
(土)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(日〜金)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(土)
ALVITO
(アルヴィット)
CASTELO DE ALVITO
スタンダード シングル 12,700 16,100 16,100 19,600
ツイン 13,800 17,300 17,300 20,700
トリプル 17,900 22,400 22,400 26,900
スーペリア シングル 15,400 19,600 19,600 23,700
ツイン 16,600 20,700 20,700 24,800
トリプル 20,700 25,900 25,900 31,100
スイート シングル 17,500 22,100 22,100 26,800
ツイン 18,600 23,300 23,300 27,900
トリプル 22,800 28,500 28,500 34,200
BEJA
(ベージャ)
SÃO FRANCISCO
※2012年3月まで休業中。
スタンダード シングル 12,700 16,100 15,000 18,400
ツイン 13,800 17,300 16,100 19,600
トリプル 17,900 22,400 20,900 25,400
スーペリア シングル 15,400 19,600 18,200 22,300
ツイン 16,600 20,700 19,300 23,500
トリプル 20,700 25,900 24,200 29,300
スイート シングル 17,500 22,100 20,600 25,200
ツイン 18,600 23,300 21,700 26,400
トリプル 22,800 28,500 26,600 32,300
BELMONTE
(ベルモンテ)
CONVENTO DE BELMONTE
スタンダード シングル 17,300 20,700 25,300 28,800
ツイン 18,400 21,900 26,500 29,900
トリプル 23,900 28,400 34,400 38,900
スーペリア シングル 20,900 25,100 30,600 34,700
ツイン 22,100 26,200 31,700 35,900
トリプル 27,600 32,800 39,700 44,900
スイート シングル 23,700 28,300 34,600 39,200
ツイン 24,800 29,500 35,700 40,400
トリプル 30,400 36,100 43,600 49,300
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 4/1-7/31 &
9/16-10/31
(日〜金)
4/1-7/31 &
9/16-10/31
(土)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(日〜金)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(土)
ESTREMOZ
(エストレモース)
RAINHA STª ISABEL
スタンダード シングル 15,500 19,000 18,400 21,900
ツイン 16,700 20,100 19,600 23,000
トリプル 21,700 26,200 25,400 29,900
スーペリア シングル 18,900 23,000 22,300 26,500
ツイン 20,000 24,200 23,500 27,600
トリプル 25,000 30,200 29,300 34,500
スイート シングル 21,400 26,000 25,200 29,900
ツイン 22,500 27,200 26,400 31,100
トリプル 27,500 33,200 32,300 38,000
ÉVORA
(エヴォラ)
LÓIOS
スタンダード シングル 17,300 20,700 24,200 27,600
ツイン 18,400 21,900 25,300 28,800
トリプル 23,900 28,400 32,900 37,400
スーペリア シングル 20,900 25,100 29,200 33,400
ツイン 22,100 26,200 30,400 34,500
トリプル 27,600 32,800 38,000 43,100
スイート シングル 23,700 28,300 33,000 37,700
ツイン 24,800 29,500 34,200 38,800
トリプル 30,400 36,100 41,700 47,400
GUIMARÃES
(ギマラインス)
STª MARINHA
スタンダード シングル 16,100 19,600 20,700 24,200
ツイン 17,300 20,700 21,900 25,300
トリプル 22,400 26,900 28,400 32,900
スイート シングル 22,100 26,800 28,300 33,000
ツイン 23,300 27,900 29,500 34,200
トリプル 28,500 34,200 36,100 41,700
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 4/1-7/31 &
9/16-10/31
(日〜金)
4/1-7/31 &
9/16-10/31
(土)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(日〜金)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(土)
ÓBIDOS
(オビドス)
CASTELO DE ÓBIDOS
スタンダード シングル 24,200 27,600 29,300 32,800
ツイン 25,300 28,800 30,500 33,900
トリプル リクエスト受け (ダブルのみ可能性あり)
スーペリア シングル 29,200 33,400 35,400 39,600
ツイン 30,400 34,500 36,600 40,700
トリプル  
スイート シングル 33,000 37,700 40,000 44,600
ツイン 34,200 38,800 41,100 45,800
トリプル  
OURÉM-FÁTIMA
(オウレン・ファティマ)
CONDE DE OURÉM
スタンダード シングル 12,700 12,700 15,000 15,000
ツイン 13,800 13,800 16,100 16,100
トリプル 17,900 17,900 20,900 20,900
スーペリア シングル 15,400 15,400 18,200 18,200
ツイン 16,600 16,600 19,300 19,300
トリプル 20,700 20,700 24,200 24,200
PALMELA
(パルメラ)
CASTELO DE PALMELA
スタンダード シングル 15,500 19,000 15,500 15,500
ツイン 16,700 20,100 16,700 16,700
トリプル 21,700 26,200 21,700 21,700
スーペリア シングル 18,900 23,000 18,900 18,900
ツイン 20,000 24,200 20,000 20,000
トリプル 25,000 30,200 25,000 25,000
スイート シングル 21,400 26,000 21,400 21,400
ツイン 22,500 27,200 22,500 22,500
トリプル 27,500 33,200 27,500 27,500
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 4/1-7/31 &
9/16-10/31
(日〜金)
4/1-7/31 &
9/16-10/31
(土)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(日〜金)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(土)
PORTO
(ポルト)
PALÁCIO DO FREIXO
スタンダード シングル 19,600 23,000 25,300 28,800
ツイン 20,700 24,200 26,500 29,900
トリプル 26,900 31,400 34,400 38,900
スーペリア シングル 23,700 27,800 30,600 34,700
ツイン 24,800 29,000 31,700 35,900
トリプル 31,100 36,200 39,700 44,900
スイート シングル 26,800 31,500 34,600 39,200
ツイン 27,900 32,600 35,700 40,400
トリプル 34,200 39,800 43,600 49,300
QUELUZ – LISBOA
(ケルース)
D. MARIA I
スタンダード シングル 15,500 15,500 15,500 15,500
ツイン 16,700 16,700 16,700 16,700
トリプル 21,700 21,700 21,700 21,700
スーペリア シングル 18,900 18,900 18,900 18,900
ツイン 20,000 20,000 20,000 20,000
トリプル 25,000 25,000 25,000 25,000
スイート シングル 21,400 21,400 21,400 21,400
ツイン 22,500 22,500 22,500 22,500
トリプル 27,500 27,500 27,500 27,500
SETÚBAL
(セトゥーバル)
SÃO FILIPE
スタンダード シングル 15,500 19,000 19,600 23,000
ダブル 16,700 20,100 20,700 24,200
トリプル 21,700 26,200 26,900 31,400
スーペリア シングル 18,900 23,000 23,700 27,800
ツイン 20,000 24,200 24,800 29,000
トリプル 25,000 30,200 31,100 36,200
スイート シングル 21,400 26,000 26,800 31,500
ツイン 22,500 27,200 27,900 32,600
トリプル 27,500 33,200 34,200 39,800
TAVIRA
(タヴィラ)
CONVENTO DA GRAÇA
スタンダード シングル 17,300 20,700 24,200 27,600
ツイン 18,400 21,900 25,300 28,800
トリプル 23,900 28,400 32,900 37,400
スーペリア シングル 20,900 25,100 29,200 33,400
ツイン 22,100 26,200 30,400 34,500
トリプル 27,600 32,800 38,000 43,100
スイート シングル 23,700 28,300 33,000 37,700
ツイン 24,800 29,500 34,200 38,800
トリプル 30,400 36,100 41,700 47,400
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 4/1-7/31 &
9/16-10/31
(日〜金)
4/1-7/31 &
9/16-10/31
(土)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(日〜金)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(土)
VILA. POUCA DA BEIRA
(ヴィラ・ポウカ・ダ・ベイラ)
CONVENTO DO DESAGRAVO
※2012年3月まで休業中。
スタンダード シングル 12,700 16,100 15,000 18,400
ツイン 13,800 17,300 16,100 19,600
トリプル 17,900 22,400 20,900 25,400
スーペリア シングル 15,400 19,600 18,200 22,300
ツイン 16,600 20,700 19,300 23,500
トリプル 20,700 25,900 24,200 29,300
VILA VIÇOSA
(ヴィラ・ヴィソーザ)
D. JOÃO IV
スタンダード シングル 12,700 16,100 16,100 19,600
ツイン 13,800 17,300 17,300 20,700
トリプル 17,900 22,400 22,400 26,900
スーペリア シングル 15,400 19,600 19,600 23,700
ツイン 16,600 20,700 20,700 24,800
トリプル 20,700 25,900 25,900 31,100
スイート シングル 17,500 22,100 22,100 26,800
ツイン 18,600 23,300 23,300 27,900
トリプル 22,800 28,500 28,500 34,200

HISTORIC DESIGN
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 4/1-7/31 &
9/16-10/31
(日〜金)
4/1-7/31 &
9/16-10/31
(土)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(日〜金)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(土)
ALCÁCER DO SAL
(アルカセル・ド・サル)
D. AFONSO II
スタンダード シングル 16,100 19,600 19,600 23,000
ツイン 17,300 20,700 20,700 24,200
トリプル 22,400 26,900 26,900 31,400
スーペリア シングル 19,600 23,700 23,700 27,800
ツイン 20,700 24,800 24,800 29,000
トリプル 25,900 31,100 31,100 36,200
スイート シングル 22,100 26,800 26,800 31,500
ツイン 23,300 27,900 27,900 32,600
トリプル 28,500 34,200 34,200 39,800
AMARES
(アマーレス)
STª MARIA DO BOURO
スタンダード シングル 17,300 20,700 19,600 23,000
ツイン 18,400 21,900 20,700 24,200
トリプル 23,900 28,400 26,900 31,400
スーペリア シングル 20,900 25,100 23,700 27,800
ツイン 22,100 26,200 24,800 29,000
トリプル 27,600 32,800 31,100 36,200
ANGRA DO HEROÍSMO(Açores / Azores)
(アングラ・ド・エロイズモ)
SÃO SEBASTIÃO
※2012年末まで休業中。
スタンダード シングル CLOSE
ツイン
トリプル
スーペリア シングル
ツイン
トリプル
スイート シングル
ツイン
トリプル
ARRAIOLOS
(アライオロス)
NOSSA SRª DA ASSUNÇÃO
スタンダード シングル 15,000 18,400 18,400 21,900
ツイン 16,100 19,600 19,600 23,000
トリプル 20,900 25,400 25,400 29,900
スーペリア シングル 18,200 22,300 22,300 26,500
ツイン 19,300 23,500 23,500 27,600
トリプル 24,200 29,300 29,300 34,500
スイート シングル 20,600 25,200 25,200 29,900
ツイン 21,700 26,400 26,400 31,100
トリプル 26,600 32,300 32,300 38,000
CASCAIS
(カスカイス)
FORTAREZA DA CIDADELA
※NEW(2012年3月オープン予定)
スタンダード シングル お問い合わせ下さい
ツイン
トリプル
CRATO
(クラート)
FLOR DA ROSA
スタンダード シングル 17,300 20,700 19,600 23,000
ツイン 18,400 21,900 20,700 24,200
トリプル 23,900 28,400 26,900 31,400
スーペリア シングル 20,900 25,100 23,700 27,800
ツイン 22,100 26,200 24,800 29,000
トリプル 27,600 32,800 31,100 36,200
スイート シングル 23,700 28,300 26,800 31,500
ツイン 24,800 29,500 27,900 32,600
トリプル 30,400 36,100 34,200 39,800
ESTOI (FARO)
(エストイ/ファーロ)
PALÁCIO DE ESTOI
スタンダード シングル 15,000 18,400 24,200 27,600
ツイン 16,100 19,600 25,300 28,800
トリプル 20,900 25,400 32,900 37,400
スーペリア シングル 18,200 22,300 29,200 33,400
ツイン 19,300 23,500 30,400 34,500
トリプル 24,200 29,300 38,000 43,100
スイート シングル 20,600 25,200 33,000 37,700
ツイン 21,700 26,400 34,200 38,800
トリプル 26,600 32,300 41,700 47,400

CHARM
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 4/1-7/31 &
9/16-10/31
(日〜金)
4/1-7/31 &
9/16-10/31
(土)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(日〜金)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(土)
ALIJÓ
(アリジョー)
BARÃO DE FORRESTER
※2012年3月まで休業中。
スタンダード シングル 13,200 16,700 15,000 15,000
ツイン 14,400 17,800 16,100 16,100
トリプル 18,700 23,200 20,900 20,900
BRAGA
(ブラガ)
SÃO VICENTE
ポザーダチェーンから外れました。
BRAGANÇA
(ブラガンサ)
SÃO BARTOLOMEU
スタンダード シングル 12,700 12,700 15,000 15,000
ツイン 13,800 13,800 16,100 16,100
トリプル 17,900 17,900 20,900 20,900
スーペリア シングル 15,400 15,400 18,200 18,200
ツイン 16,600 16,600 19,300 19,300
トリプル 20,700 20,700 24,200 24,200
スイート シングル 17,500 17,500 20,600 20,600
ツイン 18,600 18,600 21,700 21,700
トリプル 22,800 22,800 26,600 26,600
CONDEIXA-A-NOVA
(コンデイシャ・ア・ノーヴァ)
STª CRISTINA
スタンダード シングル 13,200 13,200 15,000 15,000
ツイン 14,400 14,400 16,100 16,100
トリプル 18,700 18,700 20,900 20,900
スーペリア シングル 16,100 16,100 18,200 18,200
ツイン 17,300 17,300 19,300 19,300
トリプル 21,600 21,600 24,200 24,200
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 4/1-7/31 &
9/16-10/31
(日〜金)
4/1-7/31 &
9/16-10/31
(土)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(日〜金)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(土)
ELVAS
(エルヴァス)
STª LUZIA
スタンダード シングル 9,200 9,200 12,700 12,700
ツイン 10,400 10,400 13,800 13,800
トリプル 13,500 13,500 17,900 17,900
GUIMARÃES
(ギマランイス)
NOSSA SRª DA OLIVEIRA
スタンダード シングル 15,000 15,000 18,400 18,400
ツイン 16,100 16,100 19,600 19,600
トリプル 20,900 20,900 25,400 25,400
スイート シングル 20,600 20,600 25,200 25,200
ツイン 21,700 21,700 26,400 26,400
トリプル 26,600 26,600 32,300 32,300
HORTA(Açores / Azores)
(オルタ)
FORTE DE Stª CRUZ
スタンダード シングル 15,500 15,500 19,600 19,600
ツイン 16,700 16,700 20,700 20,700
トリプル 21,700 21,700 26,900 26,900
スイート
ジュニア・スイート
シングル 21,400 21,400 26,800 26,800
ツイン 22,500 22,500 27,900 27,900
トリプル 27,500 27,500 34,200 34,200
MARVÃO
(マルヴァオン)
STª MARIA
スタンダード シングル 12,700 16,100 12,700 12,700
ツイン 13,800 17,300 13,800 13,800
トリプル 17,900 22,400 17,900 17,900
スーペリア シングル 15,400 19,600 15,400 15,400
ツイン 16,600 20,700 16,600 16,600
トリプル 20,700 25,900 20,700 20,700
スイート シングル 17,500 22,100 17,500 17,500
ツイン 18,600 23,300 18,600 18,600
トリプル 22,800 28,500 22,800 22,800
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 4/1-7/31 &
9/16-10/31
(日〜金)
4/1-7/31 &
9/16-10/31
(土)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(日〜金)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(土)
VALENÇA DO MINHO
(ヴァレンサ・ド・ミーニョ)
SÃO TEOTÓNIO
スタンダード シングル 13,200 16,700 15,500 19,000
ツイン 14,400 17,800 16,700 20,100
トリプル 18,700 23,200 21,700 26,200
VIANA DO CASTELO
(ヴィアナ・ド・カステロ)
MONTE DE STª LUZIA
スタンダード シングル 15,500 19,000 19,600 23,000
ツイン 16,700 20,100 20,700 24,200
トリプル 21,700 26,200 26,900 31,400
スーペリア シングル 18,900 23,000 23,700 27,800
ツイン 20,000 24,200 24,800 29,000
トリプル 25,000 30,200 31,100 36,200
スイート シングル 21,400 26,000 26,800 31,500
ツイン 22,500 27,200 27,900 32,600
トリプル 27,500 33,200 34,200 39,800
VISEU
(ヴィセウ)
VISEU
スタンダード シングル 9,200 9,200 12,700 12,700
ツイン 10,400 10,400 13,800 13,800
トリプル 13,500 13,500 17,900 17,900
スーペリア シングル 11,300 11,300 15,400 15,400
ツイン 12,400 12,400 16,600 16,600
トリプル 15,500 15,500 20,700 20,700
スイート シングル 12,800 12,800 17,500 17,500
ツイン 14,000 14,000 18,600 18,600
トリプル 17,100 17,100 22,800 22,800

NATURE
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 4/1-7/31 &
9/16-10/31
(日〜金)
4/1-7/31 &
9/16-10/31
(土)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(日〜金)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(土)
GERÊS – CANIÇADA
(ジェレース・カニサーダ)
SÃO BENTO
スタンダード シングル 13,200 16,700 18,400 21,900
ツイン 14,400 17,800 19,600 23,000
トリプル 18,700 23,200 25,400 29,900
スーペリア シングル 16,100 20,200 22,300 26,500
ツイン 17,300 21,400 23,500 27,600
トリプル 21,600 26,700 29,300 34,500
スイート シングル 18,300 22,900 25,200 29,900
ツイン 19,400 24,100 26,400 31,100
トリプル 23,700 29,400 32,300 38,000
MANTEIGAS
(マンテイガス)
SÃO LOURENÇO
スタンダード シングル 13,200 16,700 12,700 12,700
ツイン 14,400 17,800 13,800 13,800
トリプル 18,700 23,200 17,900 17,900
スーペリア シングル 16,100 20,200 15,400 15,400
ツイン 17,300 21,400 16,600 16,600
トリプル 21,600 26,700 20,700 20,700
MARÃO
(マラォン)
SÃO GONÇALO
スタンダード シングル 12,700 16,100 15,000 18,400
ツイン 13,800 17,300 16,100 19,600
トリプル 17,900 22,400 20,900 25,400
スイート シングル 17,500 22,100 20,600 25,200
ツイン 18,600 23,300 21,700 26,400
トリプル 22,800 28,500 26,600 32,300
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 4/1-7/31 &
9/16-10/31
(日〜金)
4/1-7/31 &
9/16-10/31
(土)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(日〜金)
8/1-9/15 &
イースター4/5-7
(土)
MURTOSA-TORREIRA
(ムルトーザ・トレイラ)
RIA DE AVEIRO
※2012年3月まで休業中。
スタンダード シングル 12,700 16,100 19,600 23,000
ツイン 13,800 17,300 20,700 24,200
トリプル 17,900 22,400 26,900 31,400
スーペリア シングル 15,400 19,600 23,700 27,800
ツイン 16,600 20,700 24,800 29,000
トリプル 20,700 25,900 31,100 36,200
SAGRES
(サグレス)
INFANTE
スタンダード シングル 13,200 16,700 19,600 23,000
ツイン 14,400 17,800 20,700 24,200
トリプル 18,700 23,200 26,900 31,400
スーペリア シングル 16,100 20,200 23,700 27,800
ツイン 17,300 21,400 24,800 29,000
トリプル 21,600 26,700 31,100 36,200
スイート シングル 18,300 22,900 26,800 31,500
ツイン 19,400 24,100 27,900 32,600
トリプル 23,700 29,400 34,200 39,800
STA.CLARA-A-VELHA
(サンタ・クララ・ア・ヴェーリャ)
STª CLARA
※2012年3月まで休業中。
スタンダード シングル 11,500 15,000 18,400 21,900
ツイン 12,700 16,100 19,600 23,000
トリプル 16,400 20,900 25,400 29,900
スーペリア シングル 14,000 18,200 22,300 26,500
ツイン 15,200 19,300 23,500 27,600
トリプル 19,000 24,200 29,300 34,500
スイート シングル 15,900 20,600 25,200 29,900
ツイン 17,100 21,700 26,400 31,100
トリプル 20,900 26,600 32,300 38,000

注意
  • ※料金は日本円建て、1泊1部屋あたり、朝食・税・サービス料込みの料金です。
  • ※ポザーダ1手配(1ポザーダ・1チェックイン)につき、別途、<1〜2名様:¥1,050/3名様以上:¥1,575>の
      手配料(=取扱料金を申し受けます。手配料はご予約がお取り消しになった場合も返金は致しかねますので、
      予めご了承ください。
  • ※「ツイン」でご予約の場合も「ダブルルーム(ダブルベッド)」になる可能性がございます。また、「トリプル」はツインもしくはダブルルームにエキストラベッドを入れる形態になります。エキストラベッドは数に限りがあるため、ご希望に沿いかねる場合もございます。
  • ※夕食(または昼食)をご希望の場合は、別途追加料金がかかります。【夕食または昼食:お一人様¥3,500(ドリンク別)】
  • ※2歳以下のお子様はベビーベッドを無料でご用意致しますのでお申し出下さい。
  • ※大幅な為替変動が生じた場合や、空室状況などにより、料金が予告無く変更になる場合がございます。
  • ※お部屋のカテゴリーは予告無く変更になる場合がございます。