スペイン旅行・ポルトガル旅行ならパラドール&ポザーダ日本唯一の総代理店「イベロジャパン」へ!

ポザーダ料金表(円)2010年4月〜2010年10月 2009年11月〜3月 4月〜10月
2010年3月3日改定
単位:円
2010年4月〜2010年10月
*年末年始&イースターを除く
●1泊1室あたり(税・サービス料・朝食込み)の料金です。
●土曜日は料金が異なります。

HISTORIC | HISTORIC DESIGN | CHARM | NATURE | 注意
HISTORIC
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
ALVITO/アルヴィット CASTELO ALVITO スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300
BEJA/ベージャ S. FRANCISCO スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300
BELMONTE/ベルモンテ CONVENTO BELMONTE スタンダード シングル 19,300 23,500 29,100
ツイン 21,000 25,200 30,800
トリプル 27,300 32,800 40,000
スーペリア シングル 23,500 28,600 35,300
ツイン 25,200 30,200 37,000
トリプル 31,500 37,800 46,200
スイート シングル 26,700 32,300 39,900
ツイン 28,400 34,000 41,600
トリプル 34,700 41,600 50,800
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
ESTREMOZ/エストレモース RAINHA STa ISABEL スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300
EVORA/エヴォラ LOIOS スタンダード シングル 19,300 23,500 29,100
ツイン 21,000 25,200 30,800
トリプル 27,300 32,800 40,000
スーペリア シングル 23,500 28,600 35,300
ツイン 25,200 30,200 37,000
トリプル 31,500 37,800 46,200
スイート シングル 26,700 32,300 39,900
ツイン 28,400 34,000 41,600
トリプル 34,700 41,600 50,800
GUIMARAES/ギマラインス STa MARINHA スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
MESAO FRIO/メザォン・フリオ SOLAR DA REDE スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300
OBIDOS/オビドス CASTELO スタンダード シングル 27,700 27,700 33,300
ツイン 29,400 29,400 35,000
トリプル 38,200 38,200 45,500
スーペリア シングル 33,600 33,600 40,300
ツイン 35,300 35,300 42,000
トリプル      
スイート シングル 38,000 38,000 45,600
ツイン 39,700 39,700 47,300
トリプル      
OUREM-FATIMA/オウレン・ファティマ CONDE DE OUREM スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スーペリア シングル 18,500 23,500 23,500
ツイン 20,200 25,200 25,200
トリプル 25,200 31,500 31,500
PALMELA/パルメラ PALMELA スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
PORTO/ポルト
**NEW
PALACIO DO FREIXO スタンダード シングル 19,300 23,500 29,100
ツイン 21,000 25,200 30,800
トリプル 27,300 32,800 40,000
スーペリア シングル 23,500 28,600 35,300
ツイン 25,200 30,200 37,000
トリプル 31,500 37,800 46,200
スイート シングル 26,700 32,300 39,900
ツイン 28,400 34,000 41,600
トリプル 34,700 41,600 50,800
QUELUZ - LISBOA/ケルース D. MARIA I スタンダード シングル 17,900 17,900 22,100
ツイン 19,600 19,600 23,800
トリプル 25,500 25,500 30,900
スーペリア シングル 21,800 21,800 26,900
ツイン 23,500 23,500 28,600
トリプル 29,400 29,400 35,700
スイート シングル 24,800 24,800 30,500
ツイン 26,500 26,500 32,100
トリプル 32,300 32,300 39,300
SETUBAL/セトゥーバル S. FILIPE スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300
TAVIRA/タヴィラ CONVENTO DA GRACA スタンダード シングル 19,300 19,300 29,100
ツイン 21,000 21,000 30,800
トリプル 27,300 27,300 40,000
スーペリア シングル 23,500 23,500 35,300
ツイン 25,200 25,200 37,000
トリプル 31,500 31,500 46,200
スイート シングル 26,700 26,700 39,900
ツイン 28,400 28,400 41,600
トリプル 34,700 34,700 50,800
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
VILA NOVA DE CERVEIRA/ヴィラ・ノーヴァ・ダ・セルヴェイラ
※2010年末まで休業予定
D. DINIZ スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スーペリア シングル 18,500 23,500 23,500
ツイン 20,200 25,200 25,200
トリプル 25,200 31,500 31,500
VILA POUCA DA BEIRA/ヴィラ・ポウカ・ダ・ベイラ CONVENTO DESAGRAVO スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
VILA VICOSA/ヴィラ・ヴィソーザ D. JOAO IV スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300

HISTORIC DESIGN
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
ALCACER DO SAL/アルカセル・ド・サル D. AFONSO II スタンダード シングル 19,300 23,500 29,100
ツイン 21,000 25,200 30,800
トリプル 27,300 32,800 40,000
スーペリア シングル 23,500 28,600 35,300
ツイン 25,200 30,200 37,000
トリプル 31,500 37,800 46,200
スイート シングル 26,700 32,300 39,900
ツイン 28,400 34,000 41,600
トリプル 34,700 41,600 50,800
AMARES/アマーレス STa M. DO BOURO スタンダード シングル 19,300 23,500 29,100
ツイン 21,000 25,200 30,800
トリプル 27,300 32,800 40,000
スーペリア シングル 23,500 28,600 35,300
ツイン 25,200 30,200 37,000
トリプル 31,500 37,800 46,200
ANGRA (Acores / Azores)
※4〜10月のみオープン
SAO SEBASTIAO スタンダード シングル ※工事のため休業中(〜2011年3月末までの予定)
ツイン
トリプル
スーペリア シングル
ツイン
トリプル
スイート シングル
ツイン
トリプル
ARRAIOLOS/アライオロス N. SRa ASSUNCAO スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300
CRATO/クラート FLOR DA ROSA スタンダード シングル 19,300 23,500 29,100
ツイン 21,000 25,200 30,800
トリプル 27,300 32,800 40,000
スーペリア シングル 23,500 28,600 35,300
ツイン 25,200 30,200 37,000
トリプル 31,500 37,800 46,200
スイート シングル 26,700 32,300 39,900
ツイン 28,400 34,000 41,600
トリプル 34,700 41,600 50,800
ESTOI (FARO)
**NEW
PAL CIO DE ESTOI スタンダード シングル 19,300 23,500 29,100
ツイン 21,000 25,200 30,800
トリプル 27,300 32,800 40,000
スーペリア シングル 23,500 28,600 35,300
ツイン 25,200 30,200 37,000
トリプル 31,500 37,800 46,200
スイート シングル 26,700 32,300 39,900
ツイン 28,400 34,000 41,600
トリプル 34,700 41,600 50,800

CHARM
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
ALIJO/アリジョー BARAO FORRESTER スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
ALMEIDA/アルメイダ SRA. DAS NEVES スタンダード シングル 2010年2月15日をもって、ポザーダチェーンから外れます。
ツイン
トリプル
BRAGA/ブラガ SAO VICENTE スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スーペリア シングル 18,500 23,500 23,500
ツイン 20,200 25,200 25,200
トリプル 25,200 31,500 31,500
スイート シングル 21,000 26,700 26,700
ツイン 22,700 28,400 28,400
トリプル 27,700 34,700 34,700
BRAGANCA/ブラガンサ S. BARTOLOMEU スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スーペリア シングル 18,500 23,500 23,500
ツイン 20,200 25,200 25,200
トリプル 25,200 31,500 31,500
スイート シングル 21,000 26,700 26,700
ツイン 22,700 28,400 28,400
トリプル 27,700 34,700 34,700
CONDEIXA-A-NOVA/コンデイシャ・ア・ノーヴァ STa CRISTINA スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スーペリア シングル 18,500 23,500 23,500
ツイン 20,200 25,200 25,200
トリプル 25,200 31,500 31,500
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
ELVAS/エルヴァス STa LUZIA スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
GUIMARAES/ギマラインス N. SRa OLIVEIRA スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スイート シングル 21,000 26,700 26,700
ツイン 22,700 28,400 28,400
トリプル 27,700 34,700 34,700
HORTA/オルタ
※4〜10月のみオープン
Sta CRUZ スタンダード シングル 17,900 17,900 22,100
ツイン 19,600 19,600 23,800
トリプル 25,500 25,500 30,900
スイート
ジュニア・スイート
シングル 24,800 24,800 30,500
ツイン 26,500 26,500 32,100
トリプル 32,300 32,300 39,300
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
MARVAO/マルヴァオン STa MARIA スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スーペリア シングル 18,500 23,500 23,500
ツイン 20,200 25,200 25,200
トリプル 25,200 31,500 31,500
スイート シングル 21,000 26,700 26,700
ツイン 22,700 28,400 28,400
トリプル 27,700 34,700 34,700
S.BRAS ALPORTEL/サン・ブラース・デ・アルポルテル S. BRAS スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スーペリア シングル 18,500 23,500 23,500
ツイン 20,200 25,200 25,200
トリプル 25,200 31,500 31,500
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
VALENCA DO MINHO/ヴァレンサ・ド・ミーニョ S. TEOTONIO スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
VIANA DO CASTELO/ヴィアナ・ド・カステロ MONTE STa LUZIA スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300
VISEU/ヴィセウ
**NEW
VISEU スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300

NATURE
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
GERES-CANICADA/ジェレース・カニサーダ S. BENTO スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300
MANTEIGAS/マンテイガス S. LOURENCO スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スーペリア シングル 18,500 23,500 23,500
ツイン 20,200 25,200 25,200
トリプル 25,200 31,500 31,500
MARAO/マラォン S. GONCALO スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スイート シングル 21,000 26,700 26,700
ツイン 22,700 28,400 28,400
トリプル 27,700 34,700 34,700
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
MURTOSA - TORREIRA/ムルトーザ・トレイラ RIA スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
PROENCA-A-NOVA/プロエンサ・ア・ノーヴァ AMORAS スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スイート シングル 21,000 26,700 26,700
ツイン 22,700 28,400 28,400
トリプル 27,700 34,700 34,700
SAGRES/サグレス INFANTE スタンダード シングル 17,900 22,100 22,100
ツイン 19,600 23,800 23,800
トリプル 25,500 30,900 30,900
スーペリア シングル 21,800 26,900 26,900
ツイン 23,500 28,600 28,600
トリプル 29,400 35,700 35,700
スイート シングル 24,800 30,500 30,500
ツイン 26,500 32,100 32,100
トリプル 32,300 39,300 39,300
SANTA CLARA-A-VELHA/サンタ・クララ・ア・ヴェーリャ STa CLARA スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スーペリア シングル 18,500 23,500 23,500
ツイン 20,200 25,200 25,200
トリプル 25,200 31,500 31,500
スイート シングル 21,000 26,700 26,700
ツイン 22,700 28,400 28,400
トリプル 27,700 34,700 34,700
所在地名 ポザーダ名 カテゴリー 部屋タイプ 2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(日〜金)
2010/4/4-7/15

9/12-10/30
(土曜日)
7/16-9/11

イースター
4/1-3 (*1)
SOUSEL/ソウゼル S. MIGUEL スタンダード シングル 15,100 19,300 19,300
ツイン 16,800 21,000 21,000
トリプル 21,800 27,300 27,300
スイート シングル 21,000 26,700 26,700
ツイン 22,700 28,400 28,400
トリプル 27,700 34,700 34,700
TORRAO/トラォン VALE DO GAIO スタンダード シングル 19,300 23,500 29,100
ツイン 21,000 25,200 30,800
トリプル 27,300 32,800 40,000
スーペリア シングル 23,500 28,600 35,300
ツイン 25,200 30,200 37,000
トリプル 31,500 37,800 46,200

注意
  • ※料金は日本円建て、1泊1部屋あたり、朝食・税・サービス料込みの料金です。
  • ※ポザーダ1件(バウチャー1枚)につき、別途手配料(1〜2名様:¥1,000/3名様以上:¥1,500)がかかります。
  • ※「ツイン」でご予約の場合も「ダブルルーム(ダブルベッド)」になる可能性がございます。また、「トリプル」はツインもしくはダブルルームに   エキストラベッドを入れる形態になります。エキストラベッドは数に限りがあるため、ご希望に沿いかねる場合もございます。
  • ※夕食(または昼食)をご希望の場合は、別途追加料金がかかります。【夕食または昼食:お一人様¥4,200(ドリンク別)】
  • ※2歳以下のお子様はベビーベッドを無料でご用意致しますのでお申し出下さい。
  • ※大幅な為替変動が生じた場合や、空室状況<特にスペシャルシーズン(*1)は注意>などにより、料金が予告無く変更になる場合がございます。
  • ※お部屋のカテゴリーは予告無く変更になる場合がございます。