スペイン旅行・ポルトガル旅行ならパラドール&ポザーダ日本唯一の総代理店「イベロジャパン」へ!

ポザーダ料金表(円)2011年4月〜2011年10月 2011年11月〜2012年3月
2011年3月10日現在
単位:円
●1泊1室あたり(税・サービス料・朝食込み)の料金です。
●土曜日は料金が異なります。

HISTORIC | HISTORIC DESIGN | CHARM | NATURE | 注意
HISTORIC
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
ALVITO
(アルヴィット)
CASTELO DE ALVITO
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 28,500
ツイン 21,000 25,500 25,500 30,000
トリプル 26,300 31,900 31,900 37,500
スイート シングル 22,100 27,200 27,200 32,300
ツイン 23,600 28,700 28,700 33,800
トリプル 28,900 35,100 35,100 41,300
BEJA
(ベージャ)
SÃO FRANCISCO
スタンダード シングル 16,000 19,800 16,000 19,800
ツイン 17,500 21,300 17,500 21,300
トリプル 22,800 27,600 22,800 27,600
スーペリア シングル 19,500 24,000 19,500 24,000
ツイン 21,000 25,500 21,000 25,500
トリプル 26,300 31,900 26,300 31,900
スイート シングル 22,100 27,200 22,100 27,200
ツイン 23,600 28,700 23,600 28,700
トリプル 28,900 35,100 28,900 35,100
BELMONTE
(ベルモンテ)
CONVENTO DE BELMONTE
スタンダード シングル 17,300 21,000 26,000 29,800
ツイン 18,800 22,500 27,500 31,300
トリプル 24,400 29,300 35,800 40,600
スーペリア シングル 21,000 25,500 31,500 36,000
ツイン 22,500 27,000 33,000 37,500
トリプル 28,100 33,800 41,300 46,900
スイート シングル 23,800 28,900 35,600 40,700
ツイン 25,300 30,400 37,100 42,200
トリプル 30,900 37,100 45,400 51,600
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
ESTREMOZ
(エストレモース)
RAINHA STª ISABEL
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 28,500
ツイン 21,000 25,500 25,500 30,000
トリプル 26,300 31,900 31,900 37,500
スイート シングル 22,100 27,200 27,200 32,300
ツイン 23,600 28,700 28,700 33,800
トリプル 28,900 35,100 35,100 41,300
ÉVORA
(エヴォラ)
LÓIOS
スタンダード シングル 17,300 21,000 26,000 29,800
ツイン 18,800 22,500 27,500 31,300
トリプル 24,400 29,300 35,800 40,600
スーペリア シングル 21,000 25,500 31,500 36,000
ツイン 22,500 27,000 33,000 37,500
トリプル 28,100 33,800 41,300 46,900
スイート シングル 23,800 28,900 35,600 40,700
ツイン 25,300 30,400 37,100 42,200
トリプル 30,900 37,100 45,400 51,600
GUIMARÃES
(ギマラインス)
STª MARINHA
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スイート シングル 22,100 27,200 27,200 32,300
ツイン 23,600 28,700 28,700 33,800
トリプル 28,900 35,100 35,100 41,300
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
MESÃO FRIO
(メザォン・フリオ)
SOLAR DA REDE
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 28,500
ツイン 21,000 25,500 25,500 30,000
トリプル 26,300 31,900 31,900 37,500
スイート シングル 22,100 27,200 27,200 32,300
ツイン 23,600 28,700 28,700 33,800
トリプル 28,900 35,100 35,100 41,300
ÓBIDOS
(オビドス)
CASTELO DE ÓBIDOS
スタンダード シングル 24,800 28,500 29,800 33,500
ツイン 26,300 30,000 31,300 35,000
トリプル リクエスト受け (ダブルのみ可能性あり)
スーペリア シングル 30,000 34,500 36,000 40,500
ツイン 31,500 36,000 37,500 42,000
トリプル  
スイート シングル 33,900 39,000 40,700 45,800
ツイン 35,400 40,500 42,200 47,300
トリプル  
OURÉM-FÁTIMA
(オウレン・ファティマ)
CONDE DE OURÉM
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 28,500
ツイン 21,000 25,500 25,500 30,000
トリプル 26,300 31,900 31,900 37,500
PALMELA
(パルメラ)
CASTELO DE PALMELA
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 19,800
ツイン 17,500 21,300 21,300 21,300
トリプル 22,800 27,600 27,600 27,600
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 24,000
ツイン 21,000 25,500 25,500 25,500
トリプル 26,300 31,900 31,900 31,900
スイート シングル 22,100 27,200 27,200 27,200
ツイン 23,600 28,700 28,700 28,700
トリプル 28,900 35,100 35,100 35,100
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
PORTO
(ポルト)
PALÁCIO DO FREIXO
スタンダード シングル 19,800 23,500 26,000 29,800
ツイン 21,300 25,000 27,500 31,300
トリプル 27,600 32,500 35,800 40,600
スーペリア シングル 24,000 28,500 31,500 36,000
ツイン 25,500 30,000 33,000 37,500
トリプル 31,900 37,500 41,300 46,900
スイート シングル 27,200 32,300 35,600 40,700
ツイン 28,700 33,800 37,100 42,200
トリプル 35,100 41,300 45,400 51,600
QUELUZ – LISBOA
(ケルース)
D. MARIA I
スタンダード シングル 16,000 16,000 16,000 16,000
ツイン 17,500 17,500 17,500 17,500
トリプル 22,800 22,800 22,800 22,800
スーペリア シングル 19,500 19,500 19,500 19,500
ツイン 21,000 21,000 21,000 21,000
トリプル 26,300 26,300 26,300 26,300
スイート シングル 22,100 22,100 22,100 22,100
ツイン 23,600 23,600 23,600 23,600
トリプル 28,900 28,900 28,900 28,900
SETÚBAL
(セトゥーバル)
SÃO FILIPE
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 28,500
ツイン 21,000 25,500 25,500 30,000
トリプル 26,300 31,900 31,900 37,500
スイート シングル 22,100 27,200 27,200 32,300
ツイン 23,600 28,700 28,700 33,800
トリプル 28,900 35,100 35,100 41,300
TAVIRA
(タヴィラ)
CONVENTO DA GRAÇA
スタンダード シングル 17,300 21,000 26,000 29,800
ツイン 18,800 22,500 27,500 31,300
トリプル 24,400 29,300 35,800 40,600
スーペリア シングル 21,000 25,500 31,500 36,000
ツイン 22,500 27,000 33,000 37,500
トリプル 28,100 33,800 41,300 46,900
スイート シングル 23,800 28,900 35,600 40,700
ツイン 25,300 30,400 37,100 42,200
トリプル 30,900 37,100 45,400 51,600
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
V. N. CERVEIRA
(ヴィラ・ノーヴァ・ダ・セルヴェイラ)
D. DINIZ
ポザーダチェーンから外れました。
VILA. POUCA DA BEIRA
(ヴィラ・ポウカ・ダ・ベイラ)
CONVENTO DO DESAGRAVO
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 28,500
ツイン 21,000 25,500 25,500 30,000
トリプル 26,300 31,900 31,900 37,500
VILA VIÇOSA
(ヴィラ・ヴィソーザ)
D. JOÃO IV
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 28,500
ツイン 21,000 25,500 25,500 30,000
トリプル 26,300 31,900 31,900 37,500
スイート シングル 22,100 27,200 27,200 32,300
ツイン 23,600 28,700 28,700 33,800
トリプル 28,900 35,100 35,100 41,300

HISTORIC DESIGN
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
ALCÁCER DO SAL
(アルカセル・ド・サル)
D. AFONSO II
スタンダード シングル 17,300 21,000 22,300 26,000
ツイン 18,800 22,500 23,800 27,500
トリプル 24,400 29,300 30,900 35,800
スーペリア シングル 21,000 25,500 27,000 31,500
ツイン 22,500 27,000 28,500 33,000
トリプル 28,100 33,800 35,600 41,300
スイート シングル 23,800 28,900 30,600 35,600
ツイン 25,300 30,400 32,100 37,100
トリプル 30,900 37,100 39,200 45,400
AMARES
(アマーレス)
STª MARIA DO BOURO
スタンダード シングル 17,300 21,000 22,300 26,000
ツイン 18,800 22,500 23,800 27,500
トリプル 24,400 29,300 30,900 35,800
スーペリア シングル 21,000 25,500 27,000 31,500
ツイン 22,500 27,000 28,500 33,000
トリプル 28,100 33,800 35,600 41,300
ANGRA DO HEROÍSMO(Açores / Azores)
(アングラ・ド・エロイズモ)
SÃO SEBASTIÃO
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 28,500
ツイン 21,000 25,500 25,500 30,000
トリプル 26,300 31,900 31,900 37,500
スイート シングル 22,100 27,200 27,200 32,300
ツイン 23,600 28,700 28,700 33,800
トリプル 28,900 35,100 35,100 41,300
ARRAIOLOS
(アライオロス)
NOSSA SRª DA ASSUNÇÃO
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 28,500
ツイン 21,000 25,500 25,500 30,000
トリプル 26,300 31,900 31,900 37,500
スイート シングル 22,100 27,200 27,200 32,300
ツイン 23,600 28,700 28,700 33,800
トリプル 28,900 35,100 35,100 41,300
CRATO
(クラート)
FLOR DA ROSA
スタンダード シングル 17,300 21,000 22,300 26,000
ツイン 18,800 22,500 23,800 27,500
トリプル 24,400 29,300 30,900 35,800
スーペリア シングル 21,000 25,500 27,000 31,500
ツイン 22,500 27,000 28,500 33,000
トリプル 28,100 33,800 35,600 41,300
スイート シングル 23,800 28,900 30,600 35,600
ツイン 25,300 30,400 32,100 37,100
トリプル 30,900 37,100 39,200 45,400
ESTOI (FARO)
(エストイ/ファーロ)
PALÁCIO DE ESTOI
スタンダード シングル 17,300 21,000 26,000 29,800
ツイン 18,800 22,500 27,500 31,300
トリプル 24,400 29,300 35,800 40,600
スーペリア シングル 21,000 25,500 31,500 36,000
ツイン 22,500 27,000 33,000 37,500
トリプル 28,100 33,800 41,300 46,900
スイート シングル 23,800 28,900 35,600 40,700
ツイン 25,300 30,400 37,100 42,200
トリプル 30,900 37,100 45,400 51,600

CHARM
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
ALIJÓ
(アリジョー)
BARÃO DE FORRESTER
スタンダード シングル 13,500 17,300 17,300 21,000
ツイン 15,000 18,800 18,800 22,500
トリプル 19,500 24,400 24,400 29,300
BRAGA
(ブラガ)
SÃO VICENTE
スタンダード シングル 13,500 13,500 13,500 13,500
ツイン 15,000 15,000 15,000 15,000
トリプル 19,500 19,500 19,500 19,500
スーペリア シングル 16,500 16,500 16,500 16,500
ツイン 18,000 18,000 18,000 18,000
トリプル 22,500 22,500 22,500 22,500
スイート シングル 18,800 18,800 18,800 18,800
ツイン 20,300 20,300 20,300 20,300
トリプル 24,800 24,800 24,800 24,800
BRAGANÇA
(ブラガンサ)
SÃO BARTOLOMEU
スタンダード シングル 13,500 13,500 13,500 13,500
ツイン 15,000 15,000 15,000 15,000
トリプル 19,500 19,500 19,500 19,500
スーペリア シングル 16,500 16,500 16,500 16,500
ツイン 18,000 18,000 18,000 18,000
トリプル 22,500 22,500 22,500 22,500
スイート シングル 18,800 18,800 18,800 18,800
ツイン 20,300 20,300 20,300 20,300
トリプル 24,800 24,800 24,800 24,800
CONDEIXA-A-NOVA
(コンデイシャ・ア・ノーヴァ)
STª CRISTINA
スタンダード シングル 13,500 13,500 13,500 13,500
ツイン 15,000 15,000 15,000 15,000
トリプル 19,500 19,500 19,500 19,500
スーペリア シングル 16,500 16,500 16,500 16,500
ツイン 18,000 18,000 18,000 18,000
トリプル 22,500 22,500 22,500 22,500
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
ELVAS
(エルヴァス)
STª LUZIA
スタンダード シングル 13,500 13,500 13,500 13,500
ツイン 15,000 15,000 15,000 15,000
トリプル 19,500 19,500 19,500 19,500
GUIMARÃES
(ギマランイス)
NOSSA SRª DA OLIVEIRA
スタンダード シングル 13,500 13,500 17,300 17,300
ツイン 15,000 15,000 18,800 18,800
トリプル 19,500 19,500 24,400 24,400
スイート シングル 18,800 18,800 23,800 23,800
ツイン 20,300 20,300 25,300 25,300
トリプル 24,800 24,800 30,900 30,900
HORTA(Açores / Azores)
(オルタ)
FORTE DE Stª CRUZ
スタンダード シングル 16,000 16,000 19,800 19,800
ツイン 17,500 17,500 21,300 21,300
トリプル 22,800 22,800 27,600 27,600
スイート
ジュニア・スイート
シングル 22,100 22,100 27,200 27,200
ツイン 23,600 23,600 28,700 28,700
トリプル 28,900 28,900 35,100 35,100
MARVÃO
(マルヴァオン)
STª MARIA
スタンダード シングル 13,500 17,300 13,500 13,500
ツイン 15,000 18,800 15,000 15,000
トリプル 19,500 24,400 19,500 19,500
スーペリア シングル 16,500 21,000 16,500 16,500
ツイン 18,000 22,500 18,000 18,000
トリプル 22,500 28,100 22,500 22,500
スイート シングル 18,800 23,800 18,800 18,800
ツイン 20,300 25,300 20,300 20,300
トリプル 24,800 30,900 24,800 24,800
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
S.BRÁS ALPORTEL
(サン・ブラース・デ・アルポルデル)
S. BRÁS
ポザーダチェーンから外れました。
VALENÇA DO MINHO
(ヴァレンサ・ド・ミーニョ)
SÃO TEOTÓNIO
スタンダード シングル 13,500 17,300 17,300 21,000
ツイン 15,000 18,800 18,800 22,500
トリプル 19,500 24,400 24,400 29,300
VIANA DO CASTELO
(ヴィアナ・ド・カステロ)
MONTE DE STª LUZIA
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 28,500
ツイン 21,000 25,500 25,500 30,000
トリプル 26,300 31,900 31,900 37,500
スイート シングル 22,100 27,200 27,200 32,300
ツイン 23,600 28,700 28,700 33,800
トリプル 28,900 35,100 35,100 41,300
VISEU
(ヴィセウ)
VISEU
スタンダード シングル 13,500 17,300 13,500 17,300
ツイン 15,000 18,800 15,000 18,800
トリプル 19,500 24,400 19,500 24,400
スーペリア シングル 16,500 21,000 16,500 21,000
ツイン 18,000 22,500 18,000 22,500
トリプル 22,500 28,100 22,500 28,100
スイート シングル 18,800 23,800 18,800 23,800
ツイン 20,300 25,300 20,300 25,300
トリプル 24,800 30,900 24,800 30,900

NATURE
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
GERÊS – CANIÇADA
(ジェレース・カニサーダ)
SÃO BENTO
スタンダード シングル 16,000 19,800 19,800 23,500
ツイン 17,500 21,300 21,300 25,000
トリプル 22,800 27,600 27,600 32,500
スーペリア シングル 19,500 24,000 24,000 28,500
ツイン 21,000 25,500 25,500 30,000
トリプル 26,300 31,900 31,900 37,500
スイート シングル 22,100 27,200 27,200 32,300
ツイン 23,600 28,700 28,700 33,800
トリプル 28,900 35,100 35,100 41,300
MANTEIGAS
(マンテイガス)
SÃO LOURENÇO
スタンダード シングル 13,500 17,300 13,500 13,500
ツイン 15,000 18,800 15,000 15,000
トリプル 19,500 24,400 19,500 19,500
スーペリア シングル 16,500 21,000 16,500 16,500
ツイン 18,000 22,500 18,000 18,000
トリプル 22,500 28,100 22,500 22,500
MARÃO
(マラォン)
SÃO GONÇALO
スタンダード シングル 13,500 17,300 19,800 23,500
ツイン 15,000 18,800 21,300 25,000
トリプル 19,500 24,400 27,600 32,500
スイート シングル 18,800 23,800 27,200 32,300
ツイン 20,300 25,300 28,700 33,800
トリプル 24,800 30,900 35,100 41,300
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
MURTOSA-TORREIRA
(ムルトーザ・トレイラ)
RIA DE AVEIRO
スタンダード シングル 13,500 17,300 19,800 23,500
ツイン 15,000 18,800 21,300 25,000
トリプル 19,500 24,400 27,600 32,500
スーペリア シングル 16,500 21,000 24,000 28,500
ツイン 18,000 22,500 25,500 30,000
トリプル 22,500 28,100 31,900 37,500
PROENÇA-A-NOVA
(プロエンサ・ア・ノーヴァ)
AMORAS
スタンダード シングル 13,500 13,500 13,500 13,500
ツイン 15,000 15,000 15,000 15,000
トリプル 19,500 19,500 19,500 19,500
スイート シングル 18,800 18,800 18,800 18,800
ツイン 20,300 20,300 20,300 20,300
トリプル 24,800 24,800 24,800 24,800
SAGRES
(サグレス)
INFANTE
スタンダード シングル 13,500 17,300 19,800 23,500
ツイン 15,000 18,800 21,300 25,000
トリプル 19,500 24,400 27,600 32,500
スーペリア シングル 16,500 21,000 24,000 28,500
ツイン 18,000 22,500 25,500 30,000
トリプル 22,500 28,100 31,900 37,500
スイート シングル 18,800 23,800 27,200 32,300
ツイン 20,300 25,300 28,700 33,800
トリプル 24,800 30,900 35,100 41,300
STA.CLARA-A-VELHA
(サンタ・クララ・ア・ヴェーリャ)
STª CLARA
スタンダード シングル 13,500 17,300 19,800 23,500
ツイン 15,000 18,800 21,300 25,000
トリプル 19,500 24,400 27,600 32,500
スーペリア シングル 16,500 21,000 24,000 28,500
ツイン 18,000 22,500 25,500 30,000
トリプル 22,500 28,100 31,900 37,500
スイート シングル 18,800 23,800 27,200 32,300
ツイン 20,300 25,300 28,700 33,800
トリプル 24,800 30,900 35,100 41,300
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー 部屋タイプ 2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(日〜金)
2011/4/1-7/15 &
9/11-10/31
(土)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(日〜金)
2011/7/16-9/10 &
イースター4/21-24
(土)
SOUSEL
(ソウゼル)
S. MIGUEL
ポザーダチェーンから外れました。
TORRÃO
(トラォン)
VALE DO GAIO
スタンダード シングル 17,300 21,000 26,000 29,800
ツイン 18,800 22,500 27,500 31,300
トリプル 24,400 29,300 35,800 40,600
スーペリア シングル 21,000 25,500 31,500 36,000
ツイン 22,500 27,000 33,000 37,500
トリプル 28,100 33,800 41,300 46,900

注意
  • ※料金は日本円建て、1泊1部屋あたり、朝食・税・サービス料込みの料金です。
  • ※ポザーダ1件(バウチャー1枚)につき、別途手配料(1〜2名様:¥1,000/3名様以上:¥1,500)がかかります。
  • ※「ツイン」でご予約の場合も「ダブルルーム(ダブルベッド)」になる可能性がございます。また、「トリプル」はツインもしくはダブルルームにエキストラベッドを入れる形態になります。エキストラベッドは数に限りがあるため、ご希望に沿いかねる場合もございます。
  • ※夕食(または昼食)をご希望の場合は、別途追加料金がかかります。【夕食または昼食:お一人様¥3,800(ドリンク別)】
  • ※2歳以下のお子様はベビーベッドを無料でご用意致しますのでお申し出下さい。
  • ※大幅な為替変動が生じた場合や、空室状況などにより、料金が予告無く変更になる場合がございます。
  • ※お部屋のカテゴリーは予告無く変更になる場合がございます。